广西建通工程咨询有限责任公司受广西中烟工业有限责任公司的委托,于2024年1月22日就2024-2026年化工用品采购之第三批(项目编号:GXJTZ[2023]02145)采用公开招标方式进行招标。现就本次招标的结果公告如下:
一、招标项目名称:2024-2026年化工用品采购之第三批
二、招标项目简要说明:2024-2026年化工用品采购之第三批。
序号 | 采购内容 | 规格型号 | 计量单位 | 预计年度需求数量 |
1 | 食品级复合铝基润滑脂 | 420g/支,24支/箱 | 箱 | 2 |
2 | 加强型锈层封固涂层 | (A+B)/组,7.56升/组 | 组 | 1 |
3 | 水处理缓释阻垢剂 | 2.4KG/桶 | 桶 | 1 |
4 | 不锈钢除垢清洗剂 | 25升/桶 | 桶 | 1 |
5 | 中重负载工业齿轮润滑油220 | 200升/桶 | 桶 | 48 |
6 | 中重负载工业齿轮润滑油150 | 200升/桶 | 桶 | 1 |
7 | 高压高温管道快速修补绷带 | 5m*150mm | 卷 | 4 |
8 | 聚合物锈层钝化剂 | 24瓶/箱,1.16KG/瓶 | 瓶 | 1 |
9 | 高温极压复合锂基润滑脂 | 17KG/桶 | 桶 | 1 |
10 | 重负荷极压高温润滑脂 | 24支/箱,(9.25KG/箱) | 箱 | 1 |
11 | 全颗粒磁性清洗套装 | 200*140*40 | 套 | 1 |
12 | 在线系统冲洗油 | 920g/瓶,24瓶/箱 | 箱 | 1 |
13 | 气雾型二硫化钼齿轮润滑剂 | 24瓶/箱 | 瓶 | 1 |
14 | 多级粘度齿轮润滑油85W-140 | 19升/桶 | 桶 | 15 |
15 | 气雾型透明极压润滑剂 | 24瓶/箱 | 瓶 | 29 |
16 | 自熔型密封修补胶带 | 25mm*2m | 卷 | 1 |
17 | 中重载荷电机耐水润滑脂 | 24支/箱 | 箱 | 1 |
18 | 气雾型食品级多功能润滑渗透剂 | 24瓶/箱 | 箱 | 12 |
19 | 气雾型聚硅氧烷润滑松动剂 | 24瓶/箱 | 瓶 | 12 |
20 | 去垢除锈剂 | 25升/桶 | 桶 | 12 |
21 | 气雾型高温防烧结润滑复合剂 | 500g/支,24支/箱 | 支 | 12 |
22 | 自动加脂杯套装 | A+B/组 | 套 | 8 |
23 | 中性金属除锈剂 | 涂刷型,10升/箱 | 箱 | 1 |
24 | 中性耐载荷平面密封胶 | 24支/箱 | 支 | 40 |
25 | 食品工业链板清洗防尘保护剂 | 25升/桶 | 桶 | 3 |
26 | 电子电器设备清洁脱脂剂 | 272g/瓶,24瓶/箱 | 箱 | 1 |
27 | 不锈钢涂层 | 454g/瓶,24瓶/箱 | 箱 | 1 |
28 | 高温钛聚合物修补胶棒 | 114g/支,24支/箱 | 箱 | 2 |
29 | 含钼型渗透松动润滑剂 | 343g/瓶,24瓶/箱 | 箱 | 4 |
30 | 食品级润滑保护剂 | 352g/瓶,24瓶/箱 | 箱 | 1 |
31 | 橡胶质保护涂层 | 312g/瓶,24瓶/箱 | 箱 | 1 |
32 | 泡沫型柑橘油清洁脱脂剂 | 510g/瓶,24瓶/箱 | 箱 | 1 |
33 | 高效安全溶剂型清洗剂 | 570g/瓶,24瓶/箱 | 箱 | 1 |
34 | 多用途填充粘接剂 | A+B(2.26KG)/组 | 组 | 1 |
35 | 食品级硅润滑剂 | 284G/瓶,24瓶/箱 | 箱 | 11 |
36 | 电器除尘剂 | 227g/瓶,24瓶/箱 | 箱 | 1 |
37 | 极压高级红色润滑脂 | 397g/瓶,24瓶/箱 | 箱 | 1 |
38 | 管道创可贴 | 10x460cm/卷 | 卷 | 21 |
39 | 高效工业清洗剂 | 400ml/瓶、24瓶/箱 | 箱 | 25 |
40 | 高效除污膏 | 1KG/罐、24罐/箱 | 箱 | 2 |
41 | 焊接保护剂 | 400ml/瓶、24瓶/箱 | 箱 | 1 |
42 | 不锈钢清洁剂 | 500g/瓶、24瓶/箱 | 箱 | 1 |
43 | 耐水防腐涂层 | 39KG/组 | 组 | 1 |
44 | 水下防腐涂层 | 10KG/组 | 组 | 1 |
45 | 锈层封闭剂 | 25KG/桶 | 桶 | 1 |
46 | 高温金属修补胶棒 | 114g/支、24支/盒 | 盒 | 1 |
47 | 快速高温修补剂 | 250g/组、16组/箱 | 箱 | 1 |
48 | 不锈钢除垢剂 | 25L/桶 | 桶 | 1 |
49 | 不锈钢除焊剂 | 30Kg/桶 | 桶 | 1 |
50 | 高温平面密封胶 | 100g*30支/箱 | 箱 | 1 |
51 | 冷凝器除垢剂 | 25L/桶 | 桶 | 1 |
52 | 自喷防腐涂层 | 24瓶/箱 | 箱 | 1 |
53 | 重油污清洗剂 | 450ml/瓶,24瓶/箱 | 箱 | 1 |
54 | 链条润滑剂 | 450ml/瓶,24瓶/箱 | 箱 | 1 |
55 | 空调清洗剂(水基) | 500ml/瓶,24瓶/箱 | 箱 | 1 |
56 | 水溶性清洗剂 | 25KG/桶 | 桶 | 2 |
三、招标公告媒体及日期:于2023年12月28日在中国招标投标公共服务平台、中国烟草总公司外网、烟草行业招投标信息平台、广西中烟工业有限责任公司网、广西香港本台现场直播网上发布招标公告。
四、评标信息:
评标日期:2024年1月22日
评标地点:广西建通工程咨询有限责任公司(南宁市江南区金凯路26号广西建通中心11楼开标厅)
五、中标结果信息
名次 | 投标单位名称 | 不含税中标单价 | 发票类型及税率 |
第一中标人 | 桂林盛铭化工有限公司 | 详见附件 | 增值税专用发票,税率13%。 |
第二中标人 | 大连全达化工有限公司 | 详见附件 | 增值税专用发票,税率13%。 |
六、联系事项:
招标代理机构联系人:魏飘飘、庞海秀
电话:0771-2863138
广西建通工程咨询有限责任公司
2024年1月31日
附件:
项号 | 物资名称 | 计量单位 | 预计年度需求数量 | 规格型号 | 不含税中标单价(元) |
1 | 食品级复合铝基润滑脂 | 箱 | 2 | 420g/支,24支/箱 | 7016.96 |
2 | 加强型锈层封固涂层 | 组 | 1 | (A+B)/组,7.56升/组 | 12111.35 |
3 | 水处理缓释阻垢剂 | 桶 | 1 | 2.4KG/桶 | 2515.835 |
4 | 不锈钢除垢清洗剂 | 桶 | 1 | 25升/桶 | 2195.64 |
5 | 中重负载工业齿轮润滑油220 | 桶 | 48 | 200升/桶 | 9519 |
6 | 中重负载工业齿轮润滑油150 | 桶 | 1 | 200升/桶 | 9506 |
7 | 高压高温管道快速修补绷带 | 卷 | 4 | 5m*150mm | 1599.475 |
8 | 聚合物锈层钝化剂 | 瓶 | 1 | 24瓶/箱,1.16KG/瓶 | 422.72 |
9 | 高温极压复合锂基润滑脂 | 桶 | 1 | 17KG/桶 | 1927.03 |
10 | 重负荷极压高温润滑脂 | 箱 | 1 | 24支/箱,(9.25KG/箱) | 7335.925 |
11 | 全颗粒磁性清洗套装 | 套 | 1 | 200*140*40 | 3210.89 |
12 | 在线系统冲洗油 | 箱 | 1 | 920g/瓶,24瓶/箱 | 9236.835 |
13 | 气雾型二硫化钼齿轮润滑剂 | 瓶 | 1 | 24瓶/箱 | 287.105 |
14 | 多级粘度齿轮润滑油85W-140 | 桶 | 15 | 19升/桶 | 6424.895 |
15 | 气雾型透明极压润滑剂 | 瓶 | 29 | 24瓶/箱 | 171.54 |
16 | 自熔型密封修补胶带 | 卷 | 1 | 25mm*2m | 1174.515 |
17 | 中重载荷电机耐水润滑脂 | 箱 | 1 | 24支/箱 | 6440.69 |
18 | 气雾型食品级多功能润滑渗透剂 | 箱 | 12 | 24瓶/箱 | 9641.9 |
19 | 气雾型聚硅氧烷润滑松动剂 | 瓶 | 12 | 24瓶/箱 | 328.175 |
20 | 去垢除锈剂 | 桶 | 12 | 25升/桶 | 1425.31 |
21 | 气雾型高温防烧结润滑复合剂 | 支 | 12 | 500g/支,24支/箱 | 261.5 |
22 | 自动加脂杯套装 | 套 | 8 | A+B/组 | 3061.95 |
23 | 中性金属除锈剂 | 箱 | 1 | 涂刷型,10升/箱 | 3354.26 |
24 | 中性耐载荷平面密封胶 | 支 | 40 | 24支/箱 | 717.55 |
25 | 食品工业链板清洗防尘保护剂 | 桶 | 3 | 25升/桶 | 7099.235 |
26 | 电子电器设备清洁脱脂剂 | 箱 | 1 | 272g/瓶,24瓶/箱 | 5814.79 |
27 | 不锈钢涂层 | 箱 | 1 | 454g/瓶,24瓶/箱 | 8075.9 |
28 | 高温钛聚合物修补胶棒 | 箱 | 2 | 114g/支,24支/箱 | 11760.025 |
29 | 含钼型渗透松动润滑剂 | 箱 | 4 | 343g/瓶,24瓶/箱 | 7119.135 |
30 | 食品级润滑保护剂 | 箱 | 1 | 352g/瓶,24瓶/箱 | 5943.45 |
31 | 橡胶质保护涂层 | 箱 | 1 | 312g/瓶,24瓶/箱 | 7240.58 |
32 | 泡沫型柑橘油清洁脱脂剂 | 箱 | 1 | 510g/瓶,24瓶/箱 | 6012.41 |
33 | 高效安全溶剂型清洗剂 | 箱 | 1 | 570g/瓶,24瓶/箱 | 7855.055 |
34 | 多用途填充粘接剂 | 组 | 1 | A+B(2.26KG)/组 | 5225.375 |
35 | 食品级硅润滑剂 | 箱 | 11 | 284G/瓶,24瓶/箱 | 4871.95 |
36 | 电器除尘剂 | 箱 | 1 | 227g/瓶,24瓶/箱 | 3763.1 |
37 | 极压高级红色润滑脂 | 箱 | 1 | 397g/瓶,24瓶/箱 | 6454.515 |
38 | 管道创可贴 | 卷 | 21 | 10x460cm/卷 | 1863.135 |
39 | 高效工业清洗剂 | 箱 | 25 | 400ml/瓶、24瓶/箱 | 4326.78 |
40 | 高效除污膏 | 箱 | 2 | 1KG/罐、24罐/箱 | 2251.325 |
41 | 焊接保护剂 | 箱 | 1 | 400ml/瓶、24瓶/箱 | 3210.55 |
42 | 不锈钢清洁剂 | 箱 | 1 | 500g/瓶、24瓶/箱 | 3368.035 |
43 | 耐水防腐涂层 | 组 | 1 | 39KG/组 | 4003.75 |
44 | 水下防腐涂层 | 组 | 1 | 10KG/组 | 5759.25 |
45 | 锈层封闭剂 | 桶 | 1 | 25KG/桶 | 6609.14 |
46 | 高温金属修补胶棒 | 盒 | 1 | 114g/支、24支/盒 | 4878.65 |
47 | 快速高温修补剂 | 箱 | 1 | 250g/组、16组/箱 | 8348.03 |
48 | 不锈钢除垢剂 | 桶 | 1 | 25L/桶 | 3529.38 |
49 | 不锈钢除焊剂 | 桶 | 1 | 30Kg/桶 | 3528.38 |
50 | 高温平面密封胶 | 箱 | 1 | 100g*30支/箱 | 3048.075 |
51 | 冷凝器除垢剂 | 桶 | 1 | 25L/桶 | 2666.85 |
52 | 自喷防腐涂层 | 箱 | 1 | 24瓶/箱 | 2334.49 |
53 | 重油污清洗剂 | 箱 | 1 | 450ml/瓶,24瓶/箱 | 4912.785 |
54 | 链条润滑剂 | 箱 | 1 | 450ml/瓶,24瓶/箱 | 4805.365 |
55 | 空调清洗剂(水基) | 箱 | 1 | 500ml/瓶,24瓶/箱 | 2147.955 |
56 | 水溶性清洗剂 | 桶 | 2 | 25KG/桶 | 5079.96 |
注:本项目不含税中标单价按两家中标人投标价格的平均值执行。