2023年-2025年营销策划方案邮寄品快递服务 | 项目编号 | GXJTZ[2023]02018 | |||
招标人 | 广西中烟工业有限责任公司 | ||||
招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | ||||
招标代理机构联系方式 | 联系人:魏飘飘、庞海秀 电 话:0771-2863138 | ||||
招标内容 | 2023年-2025年营销策划方案邮寄品快递服务,合同期二年,自合同生效之日起计算,具体内容详见招标文件。 | ||||
开标时间 | 2023年5月5日9时30分 | 开标地点 | 广西建通工程咨询有限责任公司(南宁市江南区金凯路26号广西建通中心11楼开标厅) | ||
公示开始时间 | 2023年5月9日 | 公示截止时间 | 2023年5月12日 | ||
拟中标人 | 中国邮政速递物流股份有限公司广西壮族自治区分公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 中国邮政速递物流股份有限公司广西壮族自治区分公司 | ||
不含税投标单价 | 详见附件 | ||||
发票类型及税率 | 增值税专用发票,税率6% | ||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 广西顺丰速运有限公司 | |||
不含税投标单价 | 详见附件 | ||||
发票类型及税率 | 增值税专用发票,税率6% | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 南宁市壹零零八快递有限公司 | |||
不含税投标单价 | 详见附件 | ||||
发票类型及税率 | 增值税专用发票,税率6% | ||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台、中国烟草总公司外网、烟草行业招投标信息平台、广西中烟工业有限责任公司网、广西香港本台现场直播网 | ||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标代理机构提出(针对同一事项的异议应当一次性提出),逾期提出或非一次性提出的评标异议招标代理机构有权不予受理。招标人将在收到异议之日起 3日内通过招标代理机构作出答复。 投标人对招标过程招标方相关人员涉嫌违法违纪的举报由公司纪检监察部负责受理和处理。 (1)来信请寄:广西南宁市北湖南路28号,邮政编码530001。属于投诉的,注明收件人为规范管理办公室;属于举报的,注明收件人为纪检监察部。 (2)来访请到:广西南宁市北湖南路28号。 (3)投诉电话:0771—3998466(规范管理办公室)。 (4)举报电话:0771—3998638(纪检监察部)。 (5)纪检监察部网上举报: [email protected](邮箱)。 | ||||
附件:
第一中标候选人:中国邮政速递物流股份有限公司广西壮族自治区分公司
序号 | 收寄地 | 寄达地 | 不含税投标单价(元) | 发票类型 | 发票税率 | ||
首重 (1公斤以内) | 续重 (每超500克或零数) | ||||||
物品 | 文件 | 物品及文件 | |||||
1 | 南宁 | 广西区内 | 5.00 | 8.00 | 0.67 | 增值税专用发票 | 6% |
2 | 广东省 | 6.50 | 12.00 | 2.18 | 增值税专用发票 | 6% | |
3 | 福建省 | 6.50 | 12.00 | 2.94 | 增值税专用发票 | 6% | |
4 | 湖南省 | 6.50 | 12.00 | 2.94 | 增值税专用发票 | 6% | |
5 | 海南省 | 6.50 | 12.00 | 2.94 | 增值税专用发票 | 6% | |
6 | 重庆市 | 6.50 | 12.00 | 2.94 | 增值税专用发票 | 6% | |
7 | 贵州省 | 6.50 | 12.00 | 2.94 | 增值税专用发票 | 6% | |
8 | 四川省 | 6.50 | 12.00 | 3.69 | 增值税专用发票 | 6% | |
9 | 云南省 | 6.50 | 12.00 | 3.69 | 增值税专用发票 | 6% | |
10 | 安徽省 | 6.50 | 12.00 | 3.88 | 增值税专用发票 | 6% | |
11 | 北京市 | 6.50 | 12.00 | 4.45 | 增值税专用发票 | 6% | |
12 | 河南省 | 6.50 | 12.00 | 4.45 | 增值税专用发票 | 6% | |
13 | 湖北省 | 6.50 | 12.00 | 4.45 | 增值税专用发票 | 6% | |
14 | 江苏省 | 6.50 | 12.00 | 4.45 | 增值税专用发票 | 6% | |
15 | 江西省 | 6.50 | 12.00 | 4.45 | 增值税专用发票 | 6% | |
16 | 山西省 | 6.50 | 12.00 | 4.45 | 增值税专用发票 | 6% | |
17 | 陕西省 | 6.50 | 12.00 | 4.45 | 增值税专用发票 | 6% | |
18 | 上海市 | 6.50 | 12.00 | 4.45 | 增值税专用发票 | 6% | |
19 | 天津市 | 6.50 | 12.00 | 4.45 | 增值税专用发票 | 6% | |
20 | 浙江省 | 6.50 | 12.00 | 4.45 | 增值税专用发票 | 6% | |
21 | 河北省 | 6.50 | 12.00 | 5.20 | 增值税专用发票 | 6% | |
22 | 辽宁省 | 6.50 | 12.00 | 5.20 | 增值税专用发票 | 6% | |
23 | 山东省 | 6.50 | 12.00 | 5.20 | 增值税专用发票 | 6% | |
24 | 内蒙古自治区 | 6.50 | 12.00 | 6.71 | 增值税专用发票 | 6% | |
25 | 甘肃省 | 6.50 | 12.00 | 6.71 | 增值税专用发票 | 6% | |
26 | 青海省 | 6.50 | 12.00 | 6.71 | 增值税专用发票 | 6% | |
27 | 宁夏回族自治区 | 6.50 | 12.00 | 6.71 | 增值税专用发票 | 6% | |
28 | 吉林省 | 6.50 | 12.00 | 7.47 | 增值税专用发票 | 6% | |
29 | 黑龙江省 | 6.50 | 12.00 | 7.47 | 增值税专用发票 | 6% | |
30 | 西藏自治区 | 7.47 | 22.00 | 7.47 | 增值税专用发票 | 6% | |
31 | 新疆维吾尔自治区 | 7.47 | 22.00 | 10.49 | 增值税专用发票 | 6% |
第二中标候选人:广西顺丰速运有限公司
序号 | 收寄地 | 寄达地 | 不含税投标单价(元) | 发票类型 | 发票税率 | ||
首重 (1公斤以内) | 续重 (每超500克或零数) | ||||||
物品 | 文件 | 物品及文件 | |||||
1 | 南宁 | 广西区内 | 5.58 | 10.11 | 0.67 | 增值税专用发票 | 6% |
2 | 广东省 | 7.47 | 13.5 | 2.18 | 增值税专用发票 | 6% | |
3 | 福建省 | 7.47 | 17.75 | 2.94 | 增值税专用发票 | 6% | |
4 | 湖南省 | 7.47 | 17.75 | 2.94 | 增值税专用发票 | 6% | |
5 | 海南省 | 7.47 | 17.75 | 2.94 | 增值税专用发票 | 6% | |
6 | 重庆市 | 7.47 | 17.75 | 2.94 | 增值税专用发票 | 6% | |
7 | 贵州省 | 7.47 | 17.75 | 2.94 | 增值税专用发票 | 6% | |
8 | 四川省 | 7.47 | 17.75 | 3.69 | 增值税专用发票 | 6% | |
9 | 云南省 | 7.47 | 17.75 | 3.69 | 增值税专用发票 | 6% | |
10 | 安徽省 | 7.47 | 17.75 | 3.88 | 增值税专用发票 | 6% | |
11 | 北京市 | 7.47 | 17.75 | 4.45 | 增值税专用发票 | 6% | |
12 | 河南省 | 7.47 | 17.75 | 4.45 | 增值税专用发票 | 6% | |
13 | 湖北省 | 7.47 | 17.75 | 4.45 | 增值税专用发票 | 6% | |
14 | 江苏省 | 7.47 | 17.75 | 4.45 | 增值税专用发票 | 6% | |
15 | 江西省 | 7.47 | 17.75 | 4.45 | 增值税专用发票 | 6% | |
16 | 山西省 | 7.47 | 17.75 | 4.45 | 增值税专用发票 | 6% | |
17 | 陕西省 | 7.47 | 17.75 | 4.45 | 增值税专用发票 | 6% | |
18 | 上海市 | 7.47 | 17.75 | 4.45 | 增值税专用发票 | 6% | |
19 | 天津市 | 7.47 | 17.75 | 4.45 | 增值税专用发票 | 6% | |
20 | 浙江省 | 7.47 | 17.75 | 4.45 | 增值税专用发票 | 6% | |
21 | 河北省 | 7.47 | 17.75 | 5.20 | 增值税专用发票 | 6% | |
22 | 辽宁省 | 7.47 | 17.75 | 5.20 | 增值税专用发票 | 6% | |
23 | 山东省 | 7.47 | 17.75 | 5.20 | 增值税专用发票 | 6% | |
24 | 内蒙古自治区 | 7.47 | 17.75 | 6.71 | 增值税专用发票 | 6% | |
25 | 甘肃省 | 7.47 | 17.75 | 6.71 | 增值税专用发票 | 6% | |
26 | 青海省 | 7.47 | 17.75 | 6.71 | 增值税专用发票 | 6% | |
27 | 宁夏回族自治区 | 7.47 | 17.75 | 6.71 | 增值税专用发票 | 6% | |
28 | 吉林省 | 7.47 | 17.75 | 7.47 | 增值税专用发票 | 6% | |
29 | 黑龙江省 | 7.47 | 17.75 | 7.47 | 增值税专用发票 | 6% | |
30 | 西藏自治区 | 7.47 | 22.00 | 7.47 | 增值税专用发票 | 6% | |
31 | 新疆维吾尔自治区 | 7.47 | 22.00 | 10.49 | 增值税专用发票 | 6% |
第三中标候选人:南宁市壹零零八快递有限公司
序号 | 收寄地 | 寄达地 | 不含税投标单价(元) | 发票类型 | 发票税率 | ||
首重 (1公斤以内) | 续重 (每超500克或零数) | ||||||
物品 | 文件 | 物品及文件 | |||||
1 | 南宁 | 广西区内 | 5.50 | 5.50 | 0.59 | 增值税专用发票 | 6% |
2 | 广东省 | 7.00 | 13.00 | 2.10 | 增值税专用发票 | 6% | |
3 | 福建省 | 7.00 | 17.75 | 2.86 | 增值税专用发票 | 6% | |
4 | 湖南省 | 7.00 | 17.75 | 2.86 | 增值税专用发票 | 6% | |
5 | 海南省 | 7.00 | 17.75 | 2.86 | 增值税专用发票 | 6% | |
6 | 重庆市 | 7.00 | 17.75 | 2.86 | 增值税专用发票 | 6% | |
7 | 贵州省 | 7.00 | 17.75 | 2.86 | 增值税专用发票 | 6% | |
8 | 四川省 | 7.00 | 17.75 | 3.61 | 增值税专用发票 | 6% | |
9 | 云南省 | 7.00 | 17.75 | 3.61 | 增值税专用发票 | 6% | |
10 | 安徽省 | 7.00 | 17.75 | 3.80 | 增值税专用发票 | 6% | |
11 | 北京市 | 7.00 | 17.75 | 4.37 | 增值税专用发票 | 6% | |
12 | 河南省 | 7.00 | 17.75 | 4.37 | 增值税专用发票 | 6% | |
13 | 湖北省 | 7.00 | 17.75 | 4.37 | 增值税专用发票 | 6% | |
14 | 江苏省 | 7.00 | 17.75 | 4.37 | 增值税专用发票 | 6% | |
15 | 江西省 | 7.00 | 17.75 | 4.37 | 增值税专用发票 | 6% | |
16 | 山西省 | 7.00 | 17.75 | 4.37 | 增值税专用发票 | 6% | |
17 | 陕西省 | 7.00 | 17.75 | 4.37 | 增值税专用发票 | 6% | |
18 | 上海市 | 7.00 | 17.75 | 4.37 | 增值税专用发票 | 6% | |
19 | 天津市 | 7.00 | 17.75 | 4.37 | 增值税专用发票 | 6% | |
20 | 浙江省 | 7.00 | 17.75 | 4.37 | 增值税专用发票 | 6% | |
21 | 河北省 | 7.00 | 17.75 | 5.12 | 增值税专用发票 | 6% | |
22 | 辽宁省 | 7.00 | 17.75 | 5.12 | 增值税专用发票 | 6% | |
23 | 山东省 | 7.00 | 17.75 | 5.12 | 增值税专用发票 | 6% | |
24 | 内蒙古自治区 | 7.00 | 17.75 | 6.63 | 增值税专用发票 | 6% | |
25 | 甘肃省 | 7.00 | 17.75 | 6.63 | 增值税专用发票 | 6% | |
26 | 青海省 | 7.00 | 17.75 | 6.63 | 增值税专用发票 | 6% | |
27 | 宁夏回族自治区 | 7.00 | 17.75 | 6.63 | 增值税专用发票 | 6% | |
28 | 吉林省 | 7.00 | 17.75 | 7.39 | 增值税专用发票 | 6% | |
29 | 黑龙江省 | 7.00 | 17.75 | 7.39 | 增值税专用发票 | 6% | |
30 | 西藏自治区 | 7.00 | 17.00 | 7.39 | 增值税专用发票 | 6% | |
31 | 新疆维吾尔自治区 | 7.00 | 17.00 | 10.41 | 增值税专用发票 | 6% |