一、项目编号:GXJTZ[2022]20011
二、项目名称:福绵区合作发展福绵富硒稻谷储存加工包装中心项目
三、中标信息
供应商名称:广西乐升建设工程有限公司
供应商地址:玉林市福绵区管委会大楼北侧(楼栋序号:24943)
中标金额:人民币叁佰玖拾贰万肆仟零叁拾元整(¥3924030.00元)
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 流量秤 | 郴州亿禾 | 1台 | 64000.00 | LCS-200 |
2 | 流量秤 | 郴州亿禾 | 1台 | 52500.00 | LCS-100 |
3 | 流量秤 | 郴州亿禾 | 4台 | 32500.00 | LCS-50 |
4 | 配米器(▲) | 郴州亿禾 | 20台 | 34350.00 | XMP-20 |
5 | 抛光机(▲) | 武汉金禾 | 3台 | 158200.00 | MPGV50×2B |
6 | 色选机 | 美亚光电 | 1台 | 300000.00 | MSXC-480RD |
7 | 斗式提升机(19米) | 南宁正稻 | 2台 | 48500.00 | TDTG50/33 |
8 | 斗式提升机(13.5米) | 南宁正稻 | 4台 | 33000.00 | TDTG40/26 |
9 | 磁选器 | 南宁正稻 | 12台 | 4300.00 | TCXP30 |
10 | 重力式提升机(15米) | 南宁正稻 | 4台 | 37520.00 | SEC-8S |
11 | 重力式提升机(12米) | 南宁正稻 | 15台 | 18160.00 | SEC-7S |
12 | 重力式提升机(12米) | 南宁正稻 | 5台 | 16170.00 | SEC-6S |
13 | 电子包装秤 | 安徽永成 | 1台 | 100000.00 | DCS-50 |
14 | 机器人输送码垛系统 | 南宁正稻 | 1套 | 820000.00 | / |
15 | 脉冲除尘器 | 南宁正稻 | 1台 | 62500.00 | TBLM156 |
16 | 脉冲除尘器 | 南宁正稻 | 5台 | 38720.00 | TBLM130 |
17 | 脉冲除尘器 | 南宁正稻 | 3台 | 39300.00 | TBLM104 |
18 | 脉冲除尘器 | 南宁正稻 | 4台 | 34500.00 | TBLM78 |
五、评审专家名单:苏昊(组长)、陆萍、卢伊芳、谭斌、 朱应英
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜:中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、广西建通工程咨询有限责任公司()。
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广西玉林市润民发展有限公司
地 址:玉林市福绵区
联系方式:0775-2223956
2.采购代理机构信息
名 称:广西建通工程咨询有限责任公司
地 址:玉林市玉东大道7号领东国际1栋709号
联系方式:0775-2293162
3.项目联系方式
项目联系人:莫飞凤
电 话:0775-2293162
广西建通工程咨询有限责任公司
2022年12月23日