各潜在供应商:
南宁北排排水管网运营管理有限公司根据生产经营需要采购辅料物资一批,为通过公开渠道公平公正地选取优质供应商,现就采购需求面向社会公开发布邀请有意向的供应商进行报价。
一、供应商资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2、国内注册,经工商机关注册登记的,且经营业务范围包括本次采购服务内容。
二、报价要求:
1、含税开专票价格;
2、含运费,送到南宁市区指定地点;
3、货到票到一个月结款95%,5%质保金一年后如无质量事件或质量事件处理完毕一次性结清。
递交报价时间为2022年4月24日至2022年 5月15日止。凡有意向报价的供应商请于2022年5月15日17时前(以送达时间为准)将报价材料连同营业执照一起盖章提交至南宁北排排水管网运营管理有限公司。
联系人:蒋卫忠,联系电话:13707712380,地址:广西南宁市兴宁区虹桥路21号那考河再生水厂内。
附:采购需求表。
南宁北排排水管网运营管理有限公司
2022年4月24日
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 技术细节 | 计划到货时间 | 备注 |
1 | 维修工作台台钳 | 5寸 | 个 | 1 | 泵站维修组 | ||
2 | 乙炔瓶 | 40L | 个 | 1 | 泵站维修组 | ||
3 | 氧气瓶 | 40L | 个 | 1 | 泵站维修组 | ||
4 | 乙炔表 | 个 | 1 | 泵站维修组 | |||
5 | 氧气表 | 个 | 1 | 泵站维修组 | |||
6 | 乙炔氧气割枪 | 把 | 4 | 泵站维修组 | |||
7 | 氧气管 | 卷 | 1 | 泵站维修组 | |||
8 | 乙炔管 | 卷 | 1 | 泵站维修组 | |||
9 | 氧气管卡箍 | 个 | 10 | 泵站维修组 | |||
10 | 乙炔管卡箍 | 个 | 10 | 泵站维修组 | |||
11 | 砂轮切割机 | φ400 | 台 | 1 | 220V | 泵站维修组 | |
12 | 砂轮切割片 | φ400*3 | 片 | 10 | 泵站维修组 | ||
13 | 立式砂轮机 | φ250mm | 台 | 1 | 泵站维修组 | ||
14 | 台钻 | 电压380V | 台 | 1 | 泵站维修组 | ||
15 | 麻花钻头 | 套 | 2 | 3、4、5、6、8、10、12、14、16mm各1支 | 泵站维修组 | ||
16 | 工业抽风机 | 3KW | 台 | 1 | 泵站维修组 | ||
17 | 钢板 | 1.5m*3m*20mm | 块 | 2 | 泵站维修组 | ||
18 | H型钢 | 14#,国标 | 根 | 1 | 6米/根 | 泵站维修组 | |
19 | 角钢 | 40*40*4 | 根 | 4 | 6米/根 | 泵站维修组 | |
20 | 角钢 | 30*30*3 | 根 | 4 | 6米/根 | 泵站维修组 | |
21 | 重型钳工工作台 | 2m*1m | 张 | 1 | 泵站维修组 | ||
22 | 手动套丝机 | 套 | 1 | 板牙尺寸4分/6分/1寸/2寸 | 泵站维修组 | ||
23 | 手拉平板小车 | 60cm*90cm | 台 | 1 | 泵站维修组 | ||
24 | 手持工业吹风机 | 900w | 台 | 1 | 泵站维修组 | ||
25 | 数显万用表 | 德力西 | 套 | 1 | 泵站维修组 | ||
26 | 八角磅锤 | 8磅 | 把 | 1 | 带柄 | 泵站维修组 | |
27 | 八角磅锤 | 12磅 | 把 | 1 | 带柄 | 泵站维修组 | |
28 | 工字钢 | 10# | 根 | 1 | 6米/根 | 泵站维修组 | |
29 | 方钢 | 60*60*6 | 根 | 2 | 6米/根 | 泵站维修组 | |
30 | 方钢 | 40*40*4 | 根 | 2 | 6米/根 | 泵站维修组 | |
31 | 钢板 | 1.5m*1m*4mm | 块 | 1 | 泵站维修组 | ||
32 | 万向轮 | 6寸,带刹车 | 个 | 4 | 承重≥2吨 | 泵站维修组 | |
33 | 螺栓 | M12*35 | 套 | 64 | 配套螺母、平垫、弹垫 | 泵站维修组 | |
34 | 工具柜 | 个 | 5 | L*W*H=80*45*200cm | 泵站 | ||
35 | 壁挂式温湿度计 | 表盘式 | 个 | 38 | 泵站 | ||
36 | 麻花钻头 | φ10 | 把 | 4 | 泵站 | ||
37 | 电气防火泥 | 20kg/箱 | 箱 | 4 | 泵站 | ||
38 | 消防应急灯 | 双灯 | 个 | 10 | AC220V 3W | 泵站 | |
39 | 卷闸门锁 | 玥玛750C-3962 | 个 | 1 | 泵站 | ||
40 | 毛刷 | 3寸 | 把 | 20 | 泵站 | ||
41 | 绝缘柱 | φ35*M8 | 个 | 10 | 双柱 | 泵站 | |
42 | 锂电池 | 16V | 个 | 54 | 管网 | ||
43 | 热缩管 | φ5 | 米 | 10 | 管网 | ||
44 | PVC塑料瓦 | 绿色 | 块 | 6 | 长*宽*厚=3000*1130*3mm | 管网 | |
45 | PVC排水管 | 50 | 根 | 2 | 4米/根 | 管网 | |
46 | 排水管直接 | 50 | 个 | 4 | 管网 | ||
47 | 绑扎带 | 4*200mm、白色 | 包 | 12 | 管网 | ||
48 | 洗车刷 | 把 | 24 | 管网 | |||
49 | 砂轮切割片 | φ100 | 盒 | 6 | 飞鸽 | 管网 | |
50 | 插线板 | 19孔,5米 | 个 | 12 | 公牛 | 管网 | |
51 | 防疫隔离帐篷 | 蓝色 | 个 | 8 | L*W*H=2*2*2.1m,总高3.1m | 管网 |
防疫隔离帐篷式样: