新叶城项目5#楼、12#楼、15#楼~18#楼及其地下室工程施工中标候选人公示 | ||||||||
一、项目基本情况 | ||||||||
招标编号 | 2021市招标办-435 | |||||||
项目名称 | 新叶城项目5#楼、12#楼、15#楼~18#楼及其地下室工程施工 | |||||||
建设单位 | 柳州市柳元房地产开发有限公司 | |||||||
招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | |||||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | |||||
开标时间 | 2021年12月21日9时30分 | |||||||
开标地点 | 柳州市新柳大道115号国际会展中心会议中心八楼--柳州市公共资源交易中心802开标室 | |||||||
招标控制价(签约合同价) | 196858011.52元 | |||||||
二、中标候选人情况 | ||||||||
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||||||
投标人名称 | 中建四局第三建设有限公司 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | |||||
投标报价(签约合同价) | 人民币壹亿玖仟陆佰贰拾柒万叁仟柒佰伍拾叁元陆角(196273753.6元) | 人民币壹亿玖仟陆佰捌拾叁万壹仟肆佰捌拾陆元捌角肆分(196831486.84元) | 人民币壹亿玖仟陆佰陆拾叁万柒仟零陆拾叁元玖角陆分(196637063.96元) | |||||
投标报价(合同价格) | 人民币壹亿玖仟零肆拾陆万捌仟肆佰壹拾叁元陆角(190468413.6元) | 人民币壹亿玖仟壹佰零贰万陆仟壹佰肆拾陆元捌角肆分(191026146.84元) | 人民币壹亿玖仟零捌拾叁万壹仟柒佰贰拾叁元玖角陆分(190831723.96元) | |||||
暂估价 | 人民币叁佰零伍万贰仟元整(3052000.00元) | 人民币叁佰零伍万贰仟元整(3052000.00元) | 人民币叁佰零伍万贰仟元整(3052000.00元) | |||||
暂列金额 | 人民币贰佰柒拾伍万叁仟叁佰肆拾元整(¥2753340.00元) | 人民币贰佰柒拾伍万叁仟叁佰肆拾元整(¥2753340.00元) | 人民币贰佰柒拾伍万叁仟叁佰肆拾元整(¥2753340.00 元) | |||||
工程量清单报价修正结果 | 无 | 无 | 无 | |||||
工程量清单报价修正原因及依据 | 无 | 无 | 无 | |||||
招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||
资质条件 | [建筑工程施工总承包二级](含)以上 资质 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包 特级 | 建筑工程施工总承包特级 | ||||
财务要求 | 近3年(一般为近三年)经审计的财务报表 | 2018、2019、2020 三年经审计的财务报表 | 2018、2019、2020 三年经审计的财务报表 | 2018、2019、2020 三年经审计的财务报表 | ||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 要求近3年完成过质量合格的类似工程业绩。类似工程指:单个合同项目建筑面积达到5.6万平方米及以上的房屋建筑工程。考核期为2018年11月1日至递交投标文件截止时间止 | 1. 碧桂园•凤凰城总承包工程,建筑面积7.41万㎡; 2. 深业泰富广场(06地块)施工总承包工程,建筑面积20.70万㎡ 3. 保利溉澜溪项目G11/02号宗地项目三期(二标段)总承包工程,建筑面积15.56万㎡ 4. 渔安安井温泉旅游城“未来方舟”项目D4组团施工,建筑面积12.99万㎡; 5. 大唐盛世16#19#21#23#26#27#号楼及其地下室,建筑面积10.87万㎡; 6. 富盈公馆一期,建筑面积19.83万㎡。 | 1、贵港市高级中学新校区项目,建筑面积184038.86㎡; 2、温馨年华1#~10#楼及地下室工程,建筑面积273142.34㎡; 3、五建月亮湾小院,建筑面积58105.86㎡ 4、霖峰壹號(1#楼、2#楼、1#地块A区商业)及C区地下室,建筑面积129552.28㎡。 | 1.柳州市柳东新区竹尔屯棚户区改造(南部片区居住安置三期)-(I标段:1#~4#楼及地下室、幼儿园),建筑面积104199㎡; 2.丽景嘉苑1#-9#楼及地下室、社区卫生服务中心工程,建筑面积152845.36㎡; 3.北海银投乾坤国际城房地产开发项目-Ⅳ标段,建筑面积74047㎡; 4.温馨竹园1#~4#楼,建筑面积83857㎡; | ||||
诚信要求 | 企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且招标人不接受被纳入广西壮族自治区建筑市场主体黑名单的主体参加投标 | 企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且:不是被纳入广西壮族自治区建筑市场主体黑名单的主体参加投标 | 企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且:不是被纳入广西壮族自治区建筑市场主体黑名单的主体参加投标 | 企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且:不是被纳入广西壮族自治区建筑市场主体黑名单的主体参加投标 | ||||
人员要求 | 项目经理资格 | 石勤学(注册编号:贵 152192000398 ;身份证号:510212********0874 ) | 贺建国(注册编号:桂245060801486;身份证号: 450203********0715) | 覃晓雪(注册编号:桂245202100881 ;身份证号:450211*******1328 ) | ||||
专职安全员 要求 | 肖华(身份证号:522101********1219 )、 韦辉(身份证号:452725********0372 )、胡明照(身份证号:430321********0079 ) | 韦林荣(身份证号:450221********4465 )、胡昌(身份证号:510522********7291)、全思震(身份证号:450702********8111) | 罗乐(身份证号:450324*******002X )、冼玲(身份证号:450205*******1028)、谭倩文(身份证号:450221*******142X) | |||||
技术负责人 | 徐爱华 | 朱义 | 何萍 | |||||
其他要求 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
三、评标情况 | ||||||||
评审否决投标情况 | 被否决投标的投标人名称 | 否决投标原因及依据 | ||||||
无 | 无 | |||||||
无 | 无 | |||||||
无 | 无 | |||||||
详细评分汇总情况 | 详见附件 | |||||||
四、异议 | ||||||||
异议时限 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 | |||||||
公示开始时间 | 2021年12月22日 | 公示截止时间 | 2021年12月27日 | |||||
公告媒介 | 中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、广西柳州公共资源交易服务中心网站(ggzy.liuzhou.gov.cn)(公告发布媒体包含但不限于上述媒体)上发布。 | |||||||
异议方式 | 柳州市区及柳东新区、北部生态新区规划建设环保局、阳和工业新区规划建设环保局备案的项目,异议人应登陆柳州市建设工程招标管理系统(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面点击“我有异议”,选择具体的项目填写相关信息并上传“异议函”及证明材料,同时将纸质版材料送达招标人、招标代理处。 城区及市辖五县备案的项目,异议人可直接将纸质材料送达招标人、招标代理处。 | |||||||
四、投诉 | ||||||||
投诉受理部门 | 柳州市建设工程质量安全管理中心 | 投诉受理电话 | 0772-2824031 | |||||
投诉时限 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的已依法向招标人提出异议,对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,投标人或者其他利害关系人可自知道或者应当知道之日起10内向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 | |||||||
投诉方式 | 柳州市区及柳东新区、北部生态新区规划建设环保局、阳和工业新区规划建设环保局备案的项目,投诉人应登陆柳州市建设工程招标管理系统(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面点击“我要投诉”,选择具体的项目填写相关信息并上传“投诉书”及证明材料,同时将纸质投诉材料送至本项目的招投标监管部门。 城区及市辖五县备案的项目,投诉人可直接将纸质投诉材料送至本项目的招投标监督部门。 | |||||||
五、招标人确认 | ||||||||
招标人意见 |
单位公章或授权委托人签字:
|