广西建通工程咨询有限责任公司受中国农业银行股份有限公司广西壮族自治区分行委托,于2021年11月17日、18日、19日就广西区分行办公用品、电子耗材、营销宣传品定点入围项目采用公开招标方式进行招标,现就本次招标的中标结果公告如下:
一、项目名称:办公用品、电子耗材、营销宣传品定点入围项目
二、项目编号:GXJTZ[2021]41017
三、公告媒体及日期:2021年11月25日在中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn/)、广西香港本台现场直播网(/)发布。
四、评标日期:包件一办公用品2021年11月17日;包件二电子耗材 2021年11月18日;包件三营销宣传品 2021年11月19日。
评标地点:广西建通工程咨询有限责任公司(广西南宁市金凯路26号广西建通中心11楼评标厅)。
评标委员会名单:包件一:孟令春、孙增业、董珍叶、陈青、潘达整(业主评委);包件二:李洁宁、陈容斌、吴秀惠、袁晓华、潘达整(业主评委);包件三:吴剑辉、陆毓娟、玉国华、钟健梅、潘达整(业主评委)。
五、中标信息:
包件号及名称 | 入围供应商 | 入围投标综合价格 |
包件一 办公用品 | 第一入围供应商: 南宁德铭办公设备有限公司 | 大写:叁佰柒拾叁万零陆佰伍拾捌元柒角 小写:3730658.70元(含税) |
第二入围供应商: 得力集团有限公司 | 大写:肆佰零叁万玖仟捌佰贰拾贰元玖角叁分 小写:4039822.93(含税) | |
第三入围供应商: 深圳齐心集团股份有限公司 | 大写:肆佰陆拾万零叁仟壹佰肆拾叁元伍角 小写:4603143.50元(含税) | |
第四入围供应商: 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 大写:肆佰肆拾万零柒仟捌佰壹拾捌元整 小写:4407818.00元(含税) | |
第五入围供应商: 南宁市航晨商贸有限公司 | 大写:肆佰玖拾伍万肆仟肆佰伍拾壹元壹角叁分 小写:4954451.13元(含税) | |
包件二:电子耗材 | 第一入围供应商: 得力集团有限公司 | 大写:陆佰玖拾肆万玖仟柒佰柒拾元捌角 小写:6949770.80元(含税) |
第二入围供应商: 南宁德铭办公设备有限公司 | 大写:伍佰叁拾柒万捌仟贰佰壹拾陆元整 小写:5378216.00元(含税) | |
第三入围供应商: 北京莱盛高新技术有限公司 | 大写:陆佰伍拾肆万陆仟陆佰捌拾玖元整 小写:6546689.00元(含税) | |
第四入围供应商: 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 大写:陆佰捌拾肆万肆仟贰佰贰拾贰元柒角 小写:6844222.70元(含税) | |
第五入围供应商: 南宁市航晨商贸有限公司 | 大写:柒佰肆拾贰万玖仟玖佰零叁元零柒分 小写:7429903.07元(含税) | |
包件三:营销宣传品 | 第一入围供应商: 武汉金安格印刷技术有限公司 | 大写:壹佰壹拾捌万捌仟陆佰壹拾贰元柒角 小写:1188612.70元(含税) |
第二入围供应商: 南宁德铭办公设备有限公司 | 大写:壹佰肆拾肆万叁仟零陆拾柒元贰角 小写:1443067.20元(含税) | |
第三入围供应商: 广西德运福科技有限公司 | 大写:壹佰伍拾壹万玖仟陆佰贰拾肆整 小写:1519624.00元(含税) | |
第四入围供应商: 北京莱盛高新技术有限公司 | 大写:壹佰陆拾贰万玖仟捌佰玖拾捌元整 小写:1629898.00元(含税) | |
第五入围供应商: 一出科技集团有限公司 | 大写:壹佰肆拾柒万叁仟玖佰肆拾玖元肆角伍分 小写:1473949.45元(含税) |
六、联系事项:
招标代理机构名称:广西建通工程咨询有限责任公司
地 址:广西南宁市金凯路26号广西建通中心10楼
联 系 人:曾工
电 话:0771-4796583
电子函件:[email protected]
七、中标结果公告期限:自中标结果公告发布之日起一个工作日。
供应商认为招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内向广西建通工程咨询有限责任公司提出质疑,逾期将不再受理。
招标人:中国农业银行股份有限公司广西壮族自治区分行
招标代理机构:广西建通工程咨询有限责任公司
日期: 2021年11月25日