新叶城项目5#楼、12#楼、15#楼~18#楼及其地下室工程施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||
一、项目基本情况 | ||||||||||||
招标编号 | 2021市招标办-217 | |||||||||||
项目名称 | 新叶城项目5#楼、12#楼、15#楼~18#楼及其地下室工程施工总承包 | |||||||||||
建设单位 | 柳州市柳元房地产开发有限公司 | |||||||||||
招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | |||||||||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | |||||||||
开标时间 | 2021年7月30日9时30分 | |||||||||||
开标地点 | 柳州市新柳大道115号国际会展中心会议中心8楼807开标室 | |||||||||||
招标控制价(签约合同价) | 196858011.52元 | |||||||||||
二、中标候选人情况 | ||||||||||||
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||||||||||
投标人名称 | 中建四局第三建设有限公司 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | |||||||||
投标报价(签约合同价) | 人民币壹亿玖仟陆佰贰拾柒万伍仟柒佰捌拾捌元陆角柒分(¥196275788.67元) | 人民币壹亿捌仟玖佰玖拾捌万壹仟柒佰伍拾捌元叁角叁分(¥189981758.33元) | 人民币壹亿捌仟捌佰贰拾叁万捌仟玖佰柒拾壹元玖角壹分(¥188238971.91元) | |||||||||
投标报价(合同价格) | 人民币壹亿玖仟零肆拾柒万零肆佰肆拾捌元陆角柒分(¥190470448.67元) | 人民币壹亿捌仟肆佰壹拾柒万陆仟肆佰壹拾捌元叁角叁分(¥184176418.33元) | 人民币壹亿捌仟贰佰玖拾壹万贰仟玖佰柒拾壹元玖角壹分(¥182912971.91元) | |||||||||
暂估价 | 人民币贰佰捌拾万元整(¥2800000.00元) | 人民币贰佰捌拾万元整(¥2800000.00元) | 人民币贰佰捌拾万元整(¥2800000.00元) | |||||||||
暂列金额 | 人民币贰佰柒拾伍万叁仟叁佰肆拾元整(¥2753340.00元) | 人民币贰佰柒拾伍万叁仟叁佰肆拾元整(¥2753340.00元) | 人民币贰佰柒拾伍万叁仟叁佰肆拾元整(¥2753340.00元) | |||||||||
工程量清单报价修正结果 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
工程量清单报价修正原因及依据 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||
资质条件 | [建筑工程施工总承包二级](含)以上 资质 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包一级 | ||||||||
财务要求 | 近3年(一般为近三年)经审计的财务报表 | 2018、2019、2020年度经审计的财务报表 | 2018、2019、2020年度经审计的财务报表 | 2018、2019、2020年度经审计的财务报表 | ||||||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 要求近3年完成过质量合格的类似工程业绩。类似工程指:单个合同项目建筑面积达到5.6万平方米及以上的房屋建筑工程。考核期为2018年6月1日至递交投标文件截止时间止。 | 1.凤凰溪谷花园一期施工总承包工程; 2.富盈公馆一期; 3.深业泰富广场(06地块)施工总承包工程; 4.保利溉澜溪项目G11/02号宗地项目三期(二标段)总承包工程; 5.渔安安井温泉旅游城“未来方舟”项目D4组团施工; 6.碧桂园.凤凰城总承包工程。 | 1. 广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所南宁市东葛路112号凯业花园一区危旧房改造房项目(二期); 2. 五项新都(互联网智慧民生小区)建新花园项目工程; 3.柳州市柳东新区竹尔屯棚户区改造(南部片区居住安置三期)-(Ⅱ标段:5#~8#楼及地下室)。
| 1. 锦园C区15#、16#楼及地下室; 2. 凤岭佳园拆迁安置小区17#、23#楼工程; 3.铁投玫瑰园1#、2#、3#、4#、5#、6#楼及地下室; 4.桂林奥园匹克花园12#楼地块建设工程; 5.技术中心实验室建设项目综合实验楼4、新能源实验室设计施工总承包工程; 6.马山县城区板伏异地扶贫搬迁工程勘察、设计、施工总承包(EPC)。 | ||||||||
诚信要求 | 企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且招标人不接受被纳入广西壮族自治区建筑市场主体黑名单的主体参加投标 | 企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且:不是被纳入广西壮族自治区建筑市场主体黑名单的主体参加投标 | 企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且:不是被纳入广西壮族自治区建筑市场主体黑名单的主体参加投标 | 企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且:不是被纳入广西壮族自治区建筑市场主体黑名单的主体参加投标 | ||||||||
人员要求 | 项目经理资格 | 吴兴华(注册编号:贵152131302216;身份证号:513021********3430) | 杨第全(注册编号:桂145171708125;身份证号:450981********143X) | 江先克(注册编号:桂145151505924;身份证号:452226********0611) | ||||||||
专职安全员 要求 | 潘丹泉(身份证号:452730********1438)、韦辉(身份证号:452725********0372)、肖华(身份证号:522101********1219) | 黄禹胜(身份证号:452730********2618)、潘东来(身份证号:450205********1039)、覃高路(身份证号:450221********2918) | 陈上琳(身份证号:450803********6632)、代朝盛(身份证号:452226********4814)、邱康(身份证号:450922********3130) | |||||||||
技术负责人 | 何正良 | 闭庆云 | 滕桂健 | |||||||||
其他要求 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||
三、评标情况 | ||||||||||||
评审否决投标情况 | 被否决投标的投标人名称 | 否决投标原因及依据 | ||||||||||
投标人1:广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 未按招标文件要求提供项目经理岗位职责个人承诺 | |||||||||||
投标人2:广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 未按招标文件要求提供项目经理岗位职责个人承诺 | |||||||||||
投标人3:广西建工集团冶金建设有限公司 | 未按招标文件要求提供项目经理岗位职责个人承诺 | |||||||||||
详细评分汇总情况 | 详见附件 | |||||||||||
四、异议 | ||||||||||||
异议时限 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 | |||||||||||
公示开始时间 | 2021年8月3日 | 公示截止时间 | 2021年8月5日 | |||||||||
公告媒介 | 中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(ztb.gxi.gov.cn)、柳州市公共资源交易网ggzy.liuzhou.gov.cn 上发布。 | |||||||||||
异议方式 | 柳州市区及柳东新区、北部生态新区规划建设环保局、阳和工业新区规划建设环保局备案的项目,异议人应登陆柳州市建设工程招标管理系统(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面点击“我有异议”,选择具体的项目填写相关信息并上传“异议函”及证明材料,同时将纸质版材料送达招标人、招标代理处。 城区及市辖五县备案的项目,异议人可直接将纸质材料送达招标人、招标代理处。 | |||||||||||
四、投诉 | ||||||||||||
投诉受理部门 | 柳州市建设工程质量安全管理中心 | 投诉受理电话 | 0772-2824031 | |||||||||
投诉时限 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的已依法向招标人提出异议,对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,投标人或者其他利害关系人可自知道或者应当知道之日起10内向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 | |||||||||||
投诉方式 | 柳州市区及柳东新区、北部生态新区规划建设环保局、阳和工业新区规划建设环保局备案的项目,投诉人应登陆柳州市建设工程招标管理系统(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面点击“我要投诉”,选择具体的项目填写相关信息并上传“投诉书”及证明材料,同时将纸质投诉材料送至本项目的招投标监管部门。 城区及市辖五县备案的项目,投诉人可直接将纸质投诉材料送至本项目的招投标监督部门。 | |||||||||||
五、招标人确认 | ||||||||||||
招标人意见 |
单位公章或授权委托人签字:
|