项目名称 | 广西金鸡山自治区级森林公园项目(一期)EPC总承包工程 | 项目招标编号 | GXJTZ[2019]11009019 | ||
招标人 | 广西七坡七彩林业有限公司 | ||||
建设单位 | 广西七坡七彩林业有限公司 | ||||
招标类别 | R委托招标 □自行招标 | 招标方式 | R公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | ||||
结构类型及规模 | 金鸡山公园面积610.53公顷,分为四大功能区域:管理服务区、核心景观区、一般游憩区、生态保育区。建设内容分为:景点和重点项目建设工程、植物景观工程、旅游服务 设施工程、基础工程、森林保护工程、旅游景区信息化建设工程。 | ||||
开标时间 | 2019年12月27日9时30分 | 开标地点 | 广西壮族自治区政务服务中心4楼广西壮族自治区公共资源交易中心 | ||
公示开始时间 | 2019年12月30日 | 公示截止时间 | 2020年1月2日 | ||
拟中标人 | 东珠生态环保股份有限公司 | ||||
中标候选人情况 |
第一中标 候选人 |
单位名称 | 东珠生态环保股份有限公司 | ||
投标报价 | 138588800.00元 | ||||
工期 | 365日历天 | 质量等级 | 设计质量标准:符合国家及广西的相关勘察设计规定要求。施工质量标准:达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。一次性工程验收合格。 | ||
项目总负责人 | 马晓红(证书编号:201821500172) | ||||
项目设计负责人 | 汪闰三[证书编号:(04)9344287] | ||||
项目经理 | 严春晖(注册编号:苏132181901533) | ||||
专职安全员 | 沈勤新[证书编号:苏建安C2(2019)0065620]、许江[证书编号:苏建安C2(2019)0065619]、浦金业[证书编号:苏建安C2(2019)0065976] | ||||
投标所用企业业绩 | 吉木萨尔镇北庭路风貌改造(绿化提升改造二期)项目 | ||||
第二中标 候选人 |
单位名称 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | |||
投标报价 | 138730700.00元 | ||||
工期 | 365日历天 | 质量等级 | 设计质量标准:符合国家及广西的相关勘察设计规定要求。施工质量标准:达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。一次性工程验收合格。 | ||
项目总负责人 | 黄永荣(证书编号:07870106) | ||||
项目设计负责人 | 张婷婷(证书编号:14870186) | ||||
项目经理 | 陈军(注册编号:苏132060700409) | ||||
专职安全员 | 马俊[证书编号:苏建安C2(2019)0057763]、卢燕[证书编号:苏建安C2(2019)0057731] | ||||
投标所用企业业绩 | 资溪县大觉溪田园综合体工程 | ||||
第三中标 候选人 |
单位名称 | 江西鸿业生态环境建设集团有限公司 | |||
投标报价 | 139292700.00元 | ||||
工期 | 365日历天 | 质量等级 | 设计质量标准:符合国家及广西的相关勘察设计规定要求。施工质量标准:达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。一次性工程验收合格。 | ||
项目总负责人 | 罗晨(证书编号:3600008200391) | ||||
项目设计负责人 | 陈洁(证书编号:13097407) | ||||
项目经理 | 陈开开(注册编号:赣136181901443) | ||||
专职安全员 | 廖卫兵[证书编号:赣建安C(2013)0043929] | ||||
投标所用企业业绩 | 昌南片区生态景观综合提升改造工程设计施工总承包 | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://ztb.gxi.gov.cn/)、广西壮族自治区公共资源交易中心(http://gxggzy.gxzf.gov.cn) | ||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 广西七坡七彩林业有限公司 | 投诉受理电话 | 0771-4757256 |