项目名称 | 上林县象山工业园区易地扶贫搬迁配套供水工程-配套供水附加工程 | 项目招标编号 | GXJTZ[2019]11001011 | ||||||
招标人 | 上林县威林投资有限公司 | ||||||||
招标类别 | ■委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ■公开招标 □邀请招标 | ||||||
招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | ||||||||
结构类型及规模 | 本项目作为上林县象山工业园区易地扶贫搬迁配套供水工程-配套供水附加项目工程,主要建设内容包括原配水段工程、取水段工程所缺少的管件配件,路线变更后鼓江桥至厂区增加管道、厂区总平近期工艺管道、雨水管、污水管及附件工程、送水泵房工程、污泥浓缩池工程、总平电气安装部分等。 | ||||||||
开标时间 | 2019年11月18 日 | 开标地点 | 上林县公共资源交易中心 | ||||||
公示开始时间 | 2019年 11月20日 | 公示截止时间 | 2019年 11 月22 日 | ||||||
拟中标人 | 广西城建建设集团有限公司 | ||||||||
中标候选人情况 |
第一中标 候选人 |
单位名称 | 广西城建建设集团有限公司 | ||||||
投标报价 | 人民币陆佰贰拾万零壹仟伍佰壹拾壹元叁角伍分(¥6201511.35元) | ||||||||
工期 | 60日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||
项目经理 | 李宏(注册编号:桂245131441276) | ||||||||
专职安全员 | 李东阳;安全生产考核合格证书编号:桂建安C(2019)0004409 | ||||||||
第二中标 候选人 |
单位名称 | 广西富林景观建设有限公司 | |||||||
投标报价 | 人民币陆佰壹拾玖万玖仟肆佰陆拾捌元陆角贰分(¥6199468.62元) | ||||||||
工期 | 60日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||
项目经理 | 覃秋妙(注册编号:桂245181901011) | ||||||||
专职安全员 | 黄凤英;安全生产考核合格证书编号:桂建安C(2018)0000823 | ||||||||
第三中标 候选人 |
单位名称 | 兴华建工集团股份有限公司 | |||||||
投标报价 | 人民币陆佰壹拾玖万叁仟零玖拾捌元叁角贰分(¥6193098.32元) | ||||||||
工期 | 60日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||
项目经理 | 邱雯(注册编号:桂245151548943) | ||||||||
专职安全员 | 陈年智;安全生产考核合格证书编号:桂建安C(2017)0010433 | ||||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据(如有) | 无 | ||||||||
公示媒介 | 中国采购与招标网、中国招标投标公共服务平台、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、南宁市公共资源招标网、中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、南宁政府采购网。 | ||||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||||
投诉受理部门 | 上林县建设工程招标投标监督管理站 | 投诉受理电话 | 0771-5222495 |