项目名称 | 龙湖嘉园11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#楼及地下室工程监理 | ||||
项目招标编号 | 2019柳东-110 | ||||
代建单位(如有) | / | ||||
建设单位 | 柳州市兴佳房地产开发有限责任公司 | ||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | ||||
中标范围 | 本标段总建筑面积为233120.73平方米,项目建设包含11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#楼及地下室工程。本工程塔楼为剪力墙结构、地下室及商铺为框架结构。11#地下一层,地上三十二层,建筑面积30676.88m2;12#地下一层,地上三十二层,建筑面积21477.72m2;13#地下一层,地上三十二层;建筑面积20939.92m2,14#地下二层,地上三十二层,建筑面积20874.11m2;15#地下二层,地上三十一层,建筑面积36522.10m2;16#地下二层,地上三十一层,建筑面积40525.54m2;17#地上一层,建筑面积515.051m2;18#地下一层,地上三十二层,建筑面积29998.62m2;19#地下一层,地上三十二层,建筑面积31590.79m2。 | ||||
开标时间 | 2019年11月05日 09时30分 | 开标地点 | 柳州市新柳大道115号国际会展中心会议中心8楼806开标室 | ||
中标人 | 广西建柳工程咨询有限公司 | ||||
中标价 | 人民币 陆佰零玖萬伍仟壹佰捌拾壹元元整 (¥6095181.00元) | ||||
工期 | 937日历天 | ||||
质量等级 | 合格 | ||||
项目总监 |
杨德黔 注册编号:45001134 ;身份证号: 450205197504250037 |
||||
公告媒介 | 中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(ztb.gxi.gov.cn)、柳州市公共资源交易网ggzy.liuzhou.gov.cn (公告发布媒体包含但不限于上述媒体)上发布。 | ||||
公告日期(即中标通知书签发日期) | 2019年11月11日 |