一、项目基本情况 | ||||||
招标编号 | 2019柳东-110 | |||||
项目名称 | 龙湖嘉园11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#楼及地下室工程监理 | |||||
建设单位 | 柳州市兴佳房地产开发有限责任公司 | |||||
招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | |||||
招标类别 | 监理 | 招标方式 | 公开招标 | |||
开标时间 | 2019年11月05日 09时30分 | |||||
开标地点 | 柳州市新柳大道115号国际会展中心会议中心8楼806开标室 | |||||
招标控制价(固定总价或固定单价/浮动幅度值/费率) 应注明招标控制价的计算公式 |
6415980.00 | |||||
二、中标候选人情况 | ||||||
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||||
投标人名称 | 广西建柳工程咨询有限公司 | 广西广安工程监理有限公司 | 广西宏基工程监理有限公司 | |||
投标报价((固定总价或固定单价/浮动幅度值/费率)) | 人民币 陆佰零玖萬伍仟壹佰捌拾壹元元整 (¥6095181.00元) | 人民币陆佰肆拾壹萬伍仟玖佰捌拾元元整 (¥6415980.00元) | 人民币陆佰肆拾壹萬伍仟玖佰捌拾元元整 (¥6415980.00元) | |||
招标文件要求的资格能力条件 | ||||||
资质条件 | 须具备(专业和等级)[房屋建筑工程监理甲级]资质或者[综合监理]资质; | 房屋建筑工程监理甲级 | 房屋建筑工程监理甲级 | 房屋建筑工程监理甲级 | ||
财务要求 | 近 2016、2017、2018 年(一般为近三年)经审计的财务报表 | 2016、2017、2018 年符合 | 2016、2017、2018 年符合 | 2016、2017、2018 年符合 | ||
业绩要求 | 有要求,要求近 3 年完成过质量合格的类似工 程业绩。 类似工程指: 单项合同建安造价在 10000 万元及以上的房屋建筑工程监理。 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
诚信要求 | 企业和本项目派驻人员的广西建筑市场诚信信息未被锁定 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
人员要求 | 项目总监资格 | 杨德黔 证号: 45001134 | 刘树东45001889 | 马志向45004393 | ||
其他要求 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
三、评标情况 | ||||||
评审否决投标情况 | 被否决投标的投标人名称 | 否决投标原因及依据 | ||||
…… | ||||||
详细评分汇总情况 | 详见附件 | |||||
四、异议 | ||||||
异议时限 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 | |||||
公示开始时间 | 2019年11月06日 | 公示截止时间 | 2019年11月08日 | |||
异议方式 |
柳州市区及柳东新区备案的项目,异议人应登陆柳州市建设工程招标管理系统(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面点击“我有异议”,选择具体的项目填写相关信息并上传“异议函”及证明材料,同时将纸质版材料送达招标人、招标代理处。 城区及市辖五县备案的项目,异议人可直接将纸质材料送达招标人、招标代理处。 |
|||||
四、投诉 | ||||||
投诉受理部门 | 柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局 | 投诉受理电话 | 0772-2671076 | |||
投诉时限 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的已依法向招标人提出异议,对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,投标人或者其他利害关系人可自知道或者应当知道之日起10内向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 | |||||
投诉方式 |
柳州市区及柳东新区备案的项目,投诉人应登陆柳州市建设工程招标管理系统(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面点击“我要投诉”,选择具体的项目填写相关信息并上传“投诉书”及证明材料,同时将纸质投诉材料送至本项目的招投标监管部门。 城区及市辖五县备案的项目,投诉人可直接将纸质投诉材料送至本项目的招投标监督部门。 |
|||||
五、招标人确认 | ||||||
招标人意见 |
单位公章或授权委托人签字: |