一、项目基本情况 | ||||||||||||
招标编号 | 2019柳东-102 | |||||||||||
项目名称 | 龙湖嘉园14#、15#、16#、17#楼及地下室工程 | |||||||||||
建设单位 | 柳州市兴佳房地产开发有限责任公司 | |||||||||||
招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | |||||||||||
招标类别 | 施工类 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
开标时间 | 2019年10月28日 09时30分 | |||||||||||
开标地点 | 柳州市新柳大道115号国际会展中心会议中心8楼806开标室 | |||||||||||
招标控制价(签约合同价) | 210667322.38 | |||||||||||
二、中标候选人情况 | ||||||||||||
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||||||||||
投标人名称 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 柳州市建筑工程集团有限责任公司 | |||||||||
投标报价(签约合同价) | 人民币 贰億零肆佰叁拾玖萬贰仟贰佰捌拾元伍角壹分元整 (¥204392280.51元) | 人民币贰億壹仟零肆拾柒萬捌仟肆佰肆拾元柒角元整 (¥210478440.7元) | 人民币贰億壹仟零叁拾壹萬零伍佰陆拾壹元叁角柒分元整 (¥210310561.37元) | |||||||||
投标报价(合同价格) | 人民币贰億零叁佰伍拾玖萬贰仟贰佰捌拾元伍角壹分元整 (¥203592280.51元) | 人民币贰億零玖佰陆拾柒萬捌仟肆佰肆拾元柒角元整 (¥209678440.7元) | 人民币贰億零玖佰伍拾壹萬零伍佰陆拾壹元叁角柒分元整 (¥209510561.37元) | |||||||||
暂估价 | 人民币捌拾萬元元整 (¥800000.00元) | 人民币捌拾萬元元整 (¥800000.00元) | 人民币捌拾萬元元整 (¥800000.00元) | |||||||||
暂列金额 | 人民币元整 (¥0.00元) | 人民币元整 (¥0.00元) | 人民币元整 (¥0.00元) | |||||||||
工程量清单报价修正结果 | 无 | |||||||||||
工程量清单报价修正原因及依据 | 无 | |||||||||||
招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||
资质条件 | [建筑工程施工总承包二级](含)以上 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包壹级 | ||||||||
财务要求 | 2016、2017、2018年 (一般为近三年) 经审计的财务报表 【备注: 对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年 数的企业,只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年 份经审计的财务报表】 。 | 2016、2017、2018年经审计的财务报表符合要求 | 2016、2017、2018年经审计的财务报表符合要求 | 2016、2017、2018年经审计的财务报表符合要求 | ||||||||
业绩要求 | 求近 3 年完成过质量合格的类似工程业绩。 类似工程指: 单 项工程造价 10000 万及以上的房屋建筑工程 。3_年内(从竣工验收合格之日起至投标截止之日止) 完成过类似工程一项得_3_分(类似工程指已完成的 每加一项多 1 分,单项工程造价 10000 万以上的房 屋建筑工程) | 南宁市大学东路174号小区危旧房改住房改造项目(科苑小区二期);南航g翔宇花园(1#-4#楼及地下室);百色学院澄碧校区学生公寓及附属用房建设施工。 | 柳工.颐华城31#、32#、33#、34#楼及地下室。 | 柳州市温馨花园1#-8#楼工程。 | ||||||||
诚信要求 | 企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且:招标人不接受在最近 1 年度(指考核情况通报下发 之日投标截止之日最近的 1 个年度) 柳州市安全生产履职考核 中评定等级为较差的企业参加投标; | 符合 | 符合 | 符合 | ||||||||
人员要求 | 项目经理资格 | 苏炳均(注册编号:桂145151505789;诚信卡号:058864) | 王大成(注册编号:桂145141405243;诚信卡号:021209) | 梁震华(注册编号:桂145171708273;诚信卡号:029177) | ||||||||
专职安全员 要求 |
王东声(诚信卡号:019758);黄慧丽(诚信卡号:019806);张嘉怡(诚信卡号:019810); | 陈天信(诚信卡号:028204);邓宇雄(诚信卡号:024302);黄小丽(诚信卡号:069199); | 廖晟宇(诚信卡号:066012);吴修成(诚信卡号:065684);李明敏(诚信卡号:066341); | |||||||||
技术负责人 | 韦巍 | 唐培成 | 柯明 | |||||||||
其他要求 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||
三、评标情况 | ||||||||||||
评审废标情况 | 被废标的投标人名称 | 废标原因及依据 | ||||||||||
详细评分汇总情况 | 详见附件 | |||||||||||
四、异议 | ||||||||||||
异议时限 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 | |||||||||||
公示开始时间 | 2019年10月29日 | 公示截止时间 | 2019年10月31日 | |||||||||
异议方式 |
柳州市区及柳东新区备案的项目,异议人应登陆柳州市建设工程招标管理系统(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面点击“我有异议”,选择具体的项目填写相关信息并上传“异议函”及证明材料,同时将纸质版材料送达招标人、招标代理处。 城区及市辖五县备案的项目,异议人可直接将纸质材料送达招标人、招标代理处。 |
|||||||||||
四、投诉 | ||||||||||||
投诉受理部门 | 柳州市住房和城乡建设委员会柳东建设局 | 投诉受理电话 | 0772-2671076 | |||||||||
投诉时限 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的已依法向招标人提出异议,对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,投标人或者其他利害关系人可自知道或者应当知道之日起10内向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 | |||||||||||
投诉方式 |
柳州市区及柳东新区备案的项目,投诉人应登陆柳州市建设工程招标管理系统(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面点击“我要投诉”,选择具体的项目填写相关信息并上传“投诉书”及证明材料,同时将纸质投诉材料送至本项目的招投标监管部门。 城区及市辖五县备案的项目,投诉人可直接将纸质投诉材料送至本项目的招投标监督部门。 |
|||||||||||
五、招标人确认 | ||||||||||||
招标人意见 |
单位公章或授权委托人签字: |
|||||||||||