各潜在投标人:
一、采购项目名称: 天等县2019年“四建一通”--生命安全防护工程№7标~№10标
二、采购项目编号:CZZC2019-C2-70003-GXJT
三、采购人名称:天等县交通运输局
地址:崇左市天等县人民政府城南办公区6栋5楼
联系人:黄工 ;联系电话:0771-3555388
四、采购代理机构名称:广西建通工程咨询有限责任公司
地址:崇左市友谊大道华门新都9#楼五楼514-519号
联系人:黄春勤、覃锦锈;联系电话:0771-4890371
五、首次公告日期:2019年10月17日
六、更改日期:2019年10月18日
七、网上查询地址:中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、广西建通集团网。
八、现对磋商公告做出如下更改:
1. 原磋商公告3.1建设规模“
项目名称 | 分项名称 |
路线 名称 |
起点 桩号 |
止点 桩号 |
总里程(公里) | 采购金额(万元) |
天等县2019年“四建一通”——生命安全防护工程№7标~№10标 | 天等县2019年“四建一通”——生命安全防护工程№7标 | 乐龙至太平公路生命安全防护工程 | 0.000 | 4.000 | 4.000 | 29.2843 |
向都至定明公路生命安全防护工程 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 56.9217 | ||
天等县2019年“四建一通”——生命安全防护工程№8标 | 东平至含柳公路生命安全防护工程 | 0.000 | 5.000 | 5.000 | 23.9739 | |
叉路至结留公路生命安全防护工程 | 0.00 | 3.40 | 3.40 | 42.2365 | ||
天等县2019年“四建一通”——生命安全防护工程№9标 | 把荷至平利公路生命安全防护工程 | 0.000 | 6.176 | 6.176 | 58.1982 | |
天等县2019年“四建一通”——生命安全防护工程№10标 | 把荷至巴龙公路生命安全防护工程 | 0.000 | 7.200 | 7.200 | 25.5468 | |
叉路至下万公路生命安全防护工程 | 0.000 | 2.546 | 2.546 | 17.5240 | ||
叉路至龙密公路生命安全防护工程 | 0.000 | 3.014 | 3.014 | 9.3415 |
”现更改为“
标段名称 |
路线 名称 |
起点 桩号 |
止点 桩号 |
总里程(公里) | 采购金额(万元) |
天等县2019年“四建一通”——生命安全防护工程№7标 | 乐龙至太平公路生命安全防护工程 | 0.000 | 4.000 | 4.000 | 29.2843 |
向都至定明公路生命安全防护工程 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 56.9217 | |
天等县2019年“四建一通”——生命安全防护工程№8标 | 东平至含柳公路生命安全防护工程 | 0.000 | 5.000 | 5.000 | 23.9739 |
叉路至结留公路生命安全防护工程 | 0.00 | 3.40 | 3.40 | 42.2365 | |
天等县2019年“四建一通”——生命安全防护工程№9标 | 把荷至平利公路生命安全防护工程 | 0.000 | 6.176 | 6.176 | 58.1982 |
天等县2019年“四建一通”——生命安全防护工程№10标 | 把荷至巴龙公路生命安全防护工程 | 0.000 | 7.200 | 7.200 | 25.5468 |
叉路至下万公路生命安全防护工程 | 0.000 | 2.546 | 2.546 | 17.5240 | |
叉路至龙密公路生命安全防护工程 | 0.000 | 3.014 | 3.014 | 9.3415 |
2. 原磋商公告“3.6标段划分:本次招标分为1个标段”更改为“3.6标段划分:本次招标分为4个标段”。
3. 原磋商公告“四、采购上限控制价(人民币):贰佰陆拾叁万零贰佰陆拾玖元整(¥2630269.00元)。”现更改为“四、采购上限控制价(人民币):№7标段为捌拾陆万贰仟零陆拾元整(¥862060.00元);№8标段为陆拾陆万贰仟壹佰零肆元整(¥662104.00元);№9标段为伍拾捌万壹仟玖佰捌拾贰元整(¥581982.00元); №10标段为伍拾贰万肆仟壹佰贰拾叁元整(¥524123.00元)”
4. 原磋商公告“八、磋商保证金(人民币):贰万元整(¥20000.00元)。”更改为“八、每标段磋商保证金(人民币):壹万元整(¥10000.00元)。”
竞争性磋商文件与之相应的内容随之更改,其他内容不变。
特此公告。
采购代理机构:广西建通工程咨询有限责任公司
2019年10月18日