龙湖景苑28#~30#楼及地下室工程中标候选人公示 | ||||||||||||
一、项目基本情况 | ||||||||||||
招标编号 | 2019柳东-086 | |||||||||||
项目名称 | 龙湖景苑28#~30#楼及地下室工程 | |||||||||||
建设单位 | 柳州市兴佳房地产开发有限责任公司 | |||||||||||
招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | |||||||||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | |||||||||
开标时间 | 2019年9月19日 北京时间9 时30分 | |||||||||||
开标地点 | 柳州市新柳大道115号国际会展中心会议中心八楼--柳州市公共资源交易 中心开标厅 | |||||||||||
招标控制价(签约合同价) | 137251738.93元 | |||||||||||
二、中标候选人情况 | ||||||||||||
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||||||||||
投标人名称 | 广西建工集团联合建设有限公司 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | |||||||||
投标报价(签约合同价) | 人民币壹亿叁仟叁佰贰拾壹万玖仟玖佰壹拾壹元贰角叁分 (¥133219911.23元) | 人民币壹億叁仟陆佰贰拾萬陆仟肆佰伍拾玖元贰角柒分元整 (¥136206459.27元) | 人民币壹億叁仟陆佰零伍萬柒仟壹佰壹拾陆元陆角贰分元整 (¥136057116.62元) | |||||||||
投标报价(合同价格) | 人民币壹億叁仟壹佰柒拾壹萬玖仟玖佰壹拾壹元贰角叁分元整 (¥131719911.23元) | 人民币壹億叁仟肆佰柒拾萬陆仟肆佰伍拾玖元贰角柒分元整 (¥134706459.27元) | 人民币壹億叁仟肆佰伍拾伍萬柒仟壹佰壹拾陆元陆角贰分元整 (¥134557116.62元) | |||||||||
暂估价 | 人民币壹佰伍拾萬元元整 (¥1500000.00元) | 人民币壹佰伍拾萬元元整 (¥1500000.00元) | 人民币壹佰伍拾萬元元整 (¥1500000.00元) | |||||||||
暂列金额 | 人民币/元整 (¥/元) | 人民币/元整 (¥/元) | 人民币/元整 (¥/元) | |||||||||
工程量清单报价修正结果 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
工程量清单报价修正原因及依据 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||
资质条件 | 具备 [建筑工程施工总承包二级](含)以上 | 建筑工程施工总承包一级 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包特级 | ||||||||
财务要求 | 近3年(一般为近三年)经审计的财务报表 | 2016年、2017年、2018年 经审计的财务报表 | 2016年、2017年、2018年经审计的财务报表 | 2016年、2017年、2018年经审计的财务报表 | ||||||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 要求近3年完成过质量合格的类似工程业绩。类似工程指:单项工程造价10000万及以上的房屋建筑工程 | 1.秀灵路康华药业商住小区“万汇华府 ”(1#、2#、3#、4#) ;2.扶绥县福苑小区项目(IV标段)工程;3.福瑞中央公园二期3#楼、5#楼、8#楼、9#楼、地下室 | 盛科城二期工程 | 1.广西农业职业技术学院危旧房改住房改造工程 ;2.南航g翔宇花园(1#-4#楼及地下室);3.南宁市大学东路174号小区危旧房改住房改造项目(科苑小区二期) | ||||||||
诚信要求 |
企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且招标人不接受在最近1 年度(指考核情况通报下发之日投标截止之日最近的 1 个年度)柳州市安全生产履职考核中评定等级为较差的企业参加投标; |
企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且在最近1 年度柳州市安全生产履职考核中评定等级为优秀; | 企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且在最近1 年度柳州市安全生产履职考核中评定等级为优秀; | 企业的广西建筑市场诚信信息未被锁定,并且在最近1 年度柳州市安全生产履职考核中评定等级为优秀; | ||||||||
人员要求 | 项目经理资格 | 刘基华(注册编号:桂131161605839;诚信卡号:157408) | 王大成(注册编号:桂145141405243 ;诚信卡号:021209) | 黄伯力(注册编号:桂145171809234;诚信卡号:041837) | ||||||||
专职安全员 要求 |
黄彩媚(诚信卡号:031488);农登建(诚信卡号:031487);钟月宁(诚信卡号:019488); | 蒋博雅(诚信卡号:067146);李琦(诚信卡号:024282);罗培龙(诚信卡号:021186); | 何灵玲(诚信卡号:098374);邓展(诚信卡号:011971);杨萍(诚信卡号:012265); | |||||||||
技术负责人 | 梁义毅 身份证号码:450103197508112530 | 唐培成 身份证号码:452324197409240619 | 韦巍 身份证号码:45022119800919241X | |||||||||
其他要求 | ||||||||||||
三、评标情况 | ||||||||||||
评审否决投标情况 | 被否决投标的投标人名称 | 否决投标原因及依据 | ||||||||||
/ | / | |||||||||||
/ | / | |||||||||||
详细评分汇总情况 | 详见附件 | |||||||||||
四、异议 | ||||||||||||
异议时限 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 | |||||||||||
公示开始时间 | 2019年9月23日 | 公示截止时间 | 2019 年9月25 日 | |||||||||
异议方式 |
柳州市区及柳东新区、北部生态新区规划建设环保局、阳和工业新区规划建设环保局备案的项目,异议人应登陆柳州市建设工程招标管理系统(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面点击“我有异议”,选择具体的项目填写相关信息并上传“异议函”及证明材料,同时将纸质版材料送达招标人、招标代理处。 城区及市辖五县备案的项目,异议人可直接将纸质材料送达招标人、招标代理处。 |
|||||||||||
四、投诉 | ||||||||||||
投诉受理部门 | 投诉受理电话 | |||||||||||
投诉时限 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的已依法向招标人提出异议,对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,投标人或者其他利害关系人可自知道或者应当知道之日起10内向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 | |||||||||||
投诉方式 |
柳州市区及柳东新区、北部生态新区规划建设环保局、阳和工业新区规划建设环保局备案的项目,投诉人应登陆柳州市建设工程招标管理系统(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面点击“我要投诉”,选择具体的项目填写相关信息并上传“投诉书”及证明材料,同时将纸质投诉材料送至本项目的招投标监管部门。 城区及市辖五县备案的项目,投诉人可直接将纸质投诉材料送至本项目的招投标监督部门。 |
|||||||||||
五、招标人确认 | ||||||||||||
招标人意见 |
单位公章或授权委托人签字: |