项目名称 | 澄碧湖水质提升治理工程项目 | 项目编号 | BSZC2019-G2-02511-GXJT | ||||||||||
招标人 | 百色市右江区环境保护局 | ||||||||||||
建设单位 | 百色市右江区环境保护局 | ||||||||||||
招标类别 | ●委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ●公开招标 □邀请招标 | ||||||||||
招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | ||||||||||||
结构类型及规模 | 在永乐镇6个村共24个屯各新建生活污水处理设施及配套管网建设。 | ||||||||||||
开标时间 | 2019年8月26日09时00分 | 开标地点 | 百色市园博园主展馆新政务中心三楼(市公共资源交易中心) | ||||||||||
公示开始时间 | 2019年8月27日 | 公示截止时间 | 2019年8月30日 | ||||||||||
澄碧湖水质提升治理工程项目Ⅰ标段预中标人 | 广西鸿安建设有限公司 | ||||||||||||
第一中标 候选人 |
单位名称 | 广西鸿安建设有限公司 | |||||||||||
投标总价 | 人民币伍佰柒拾柒万柒仟柒佰玖拾伍元零伍分(¥5777795.05元) | ||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||||
项目经理 | 李柏新,注册编号:桂245070803367,身份证号:45010419791013**** | ||||||||||||
专职安全员 | 林彥君 ,证书编号:桂建安C(2016)0015229,身份证号:45022219950214**** | ||||||||||||
投标所用企业业绩 | 无 | ||||||||||||
第二中标 候选人 |
单位名称 | 广西永丰建筑工程有限责任公司 | |||||||||||
投标总价 | 人民币伍佰柒拾柒万叁仟伍佰零肆元贰角贰分(¥5773504.22) | ||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||||
项目经理 | 刘捷,注册编号:桂245151760576,身份证号:45260119900204**** | ||||||||||||
专职安全员 | 黄秋客,证书编号:桂建安C(2017)0004816,身份证号:45262619781011**** | ||||||||||||
投标所用企业业绩 | 无 | ||||||||||||
第三中标 候选人 |
单位名称 | 广西金路投资建设有限公司 | |||||||||||
投标总价 | 人民币伍佰捌拾贰万叁仟捌佰捌拾捌元捌角贰分 (¥5823888.82) | ||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||||
项目经理 | 黄志远,注册编号:桂245070800958,身份证号:45010419761115**** | ||||||||||||
专职安全员 | 岑运良,证书编号:桂建安C(2016)0008668,身份证号:45250219750429**** | ||||||||||||
投标所用企业业绩 | 无 | ||||||||||||
澄碧湖水质提升治理工程项目Ⅱ标段预中标人 | 广西靖宁建设工程有限公司 | ||||||||||||
第一中标 候选人 |
单位名称 | 广西靖宁建设工程有限公司 | |||||||||||
投标总价 | 人民币陆佰叁拾捌万玖仟叁佰陆拾陆元零贰分(¥6389366.02 ) | ||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||||
项目经理 | 宁秋裕,注册编号:桂245131331706,身份证号:45092219890913**** | ||||||||||||
专职安全员 | 宁燕武,证书编号:桂建安C(2018)0000653,身份证号:45092219870816**** | ||||||||||||
投标所用企业业绩 | 无 | ||||||||||||
第二中标 候选人 |
单位名称 | 广西金田建设工程有限公司 | |||||||||||
投标总价 | 人民币陆佰叁拾捌万柒仟伍佰捌拾柒元零贰分(¥6387587.02) | ||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||||
项目经理 | 欧阳可欢,注册编号:桂245121228224,身份证号:45262819840114**** | ||||||||||||
专职安全员 | 陈邦传,证书编号:桂建安C(2018)0001664,身份证号:45262819810808**** | ||||||||||||
投标所用企业业绩 | 无 | ||||||||||||
第三中标 候选人 |
单位名称 | 广西超音建设工程有限公司 | |||||||||||
投标总价 | 人民币陆佰叁拾玖万壹仟叁佰柒拾壹元肆角伍分(¥6391371.45) | ||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||||
项目经理 | 陆海,注册编号:桂245151655547,身份证号:45260119890122**** | ||||||||||||
专职安全员 | 席廷卿,证书编号:桂建安C(2016)0015202,身份证号:45262819821008**** | ||||||||||||
投标所用企业业绩 | 无 | ||||||||||||
澄碧湖水质提升治理工程项目Ⅲ标段预中标人 | 广西本航建设工程有限公司 | ||||||||||||
第一中标 候选人 |
单位名称 | 广西本航建设工程有限公司 | |||||||||||
投标总价 | 人民币陆佰零贰万伍仟肆佰贰拾叁元壹角伍分(¥6025423.15元) | ||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||||
项目经理 | 韦文干,注册编号:桂245121331231,身份证号:45272819850421**** | ||||||||||||
专职安全员 | 王苑旭,证书编号:桂建安C(2015)0010841,身份证号:45092219881001**** | ||||||||||||
投标所用企业业绩 | 无 | ||||||||||||
第二中标 候选人 |
单位名称 | 广西刚强建筑工程有限公司 | |||||||||||
投标总价 | 人民币陆佰零贰万肆仟伍佰零叁元伍角伍分(¥6024503.55元) | ||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||||
项目经理 | 刘启安,注册编号:桂245121226135,身份证号:50023619831201**** | ||||||||||||
专职安全员 | 吴先旭,证书编号:桂建安C(2015)0009896,身份证号:45262819861110**** | ||||||||||||
投标所用企业业绩 | 无 | ||||||||||||
第三中标 候选人 |
单位名称 | 广西灿坤盛建设工程有限公司 | |||||||||||
投标总价 | 人民币陆佰零贰万贰仟伍佰零叁元叁角零分(¥6022503.30元) | ||||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||||
项目经理 | 覃彬彬,注册编号:桂245111117483,身份证号:45212719830927**** | ||||||||||||
专职安全员 | 李熙信,证书编号:桂建安C(2016)0010548,身份证号:45012119750621**** | ||||||||||||
投标所用企业业绩 | 无 | ||||||||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | |||||||||||||
公示媒介 | 中国采购与招标网、中国政府采购网、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、广西壮族自治区政府采购网、广西住房和城乡建设厅网、百色市住房和城乡建设局、百色市公共资源交易中心网 | ||||||||||||
质疑和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,投标人可在知道或者应当知道之日起10日内向当地招投标监督管理部门提出书面投诉;逾期不予受理。 | ||||||||||||
投诉受理部门 |
百色市建筑工程招标站 百色市右江区政府采购管理办公室 |
投诉受理电话 |
0776-2806226 0776-2995126 |