项目名称 | 广西祥盛木业有限责任公司物流运输服务采购项目 | 项目编号 | GXJTZ[2019]090011 | ||||||||||
招标单位 | 广西祥盛木业有限责任公司 | ||||||||||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | ||||||||||
招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | ||||||||||||
招标范围 | 采购项目 | 运输起点 | 运输终点 | 上限控制单价(元/m³) | |||||||||
广西祥盛木业有限责任公司物流运输服务采购项目 | 宁明 | 佛山、广州花都 | 128 | ||||||||||
广州、中山、江门、增城 | 138 | ||||||||||||
东莞 | 148 | ||||||||||||
深圳、惠州 | 153 | ||||||||||||
开标时间 |
2019年8月15日 上午10时00分 |
开标地点 | 广西建通工程咨询有限责任公司崇左分公司【崇左市江州区友谊大道华门新都九号楼五楼514-519(城市便捷酒店五楼)】开标室 | ||||||||||
公示开始时间 | 2019年08月16日 | 公示截止时间 | 2019年8月20日 | ||||||||||
拟中标人 | 广西粮运运输有限公司 | ||||||||||||
中 标 候 选 人 情 况 |
第一中标 候选人 |
单位名称 | 广西粮运运输有限公司 | ||||||||||
投标报价 | 运输起点 | 运输终点 | 含税报价(元/m³) | ||||||||||
宁明 | 佛山、广州花都 | 128 | |||||||||||
广州、中山、江门、增城 | 138 | ||||||||||||
东莞 | 148 | ||||||||||||
深圳、惠州 | 153 | ||||||||||||
服务期限 | 服务期限:1年,以签订合同为准; | ||||||||||||
第二中标 候选人 |
单位名称 | 广西良德物流有限公司 | |||||||||||
投标报价 | 运输起点 | 运输终点 | 含税报价(元/m³) | ||||||||||
宁明 | 佛山、广州花都 | 128 | |||||||||||
广州、中山、江门、增城 | 138 | ||||||||||||
东莞 | 148 | ||||||||||||
深圳、惠州 | 153 | ||||||||||||
服务期限 | 服务期限:1年,以签订合同为准; | ||||||||||||
第三中标 候选人 |
单位名称 | 广西路杰物流有限公司 | |||||||||||
投标报价 | 运输起点 | 运输终点 | 含税报价(元/m³) | ||||||||||
宁明 | 佛山、广州花都 | 127 | |||||||||||
广州、中山、江门、增城 | 137 | ||||||||||||
东莞 | 147 | ||||||||||||
深圳、惠州 | 150 | ||||||||||||
服务期限 | 1年,以签订合同为准。 | ||||||||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | ||||||||||||
公示媒介 | 中国采购与招标网、广西香港本台现场直播网站。 | ||||||||||||
质疑和投诉 | 投诉人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,请在公示开始之日起10日内按规定向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 | ||||||||||||
投诉受理部门 | 广西祥盛木业有限责任公司 | 投诉受理电话 | 0771-8626655 |