项目名称 | 中油广西田东石油化工总厂有限公司50万吨/年沥青装置技术改造项目(PC) | 项目招标编号 | GXJTZ[2019]05011 | ||||||||
建设单位 | 中油广西田东石油化工总厂有限公司 | ||||||||||
招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||||||||
招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | ||||||||||
招标范围 | 本工程为中油广西田东石油化工总厂有限公司50万吨/年沥青装置技术改造项目(PC),装置生产能力由10万吨/年改造为35万吨/年规模,其中塔、加热炉新建主要设施按生产能力50万吨/年规模设计,同时考虑马瑞原油、涠洲原油两种原油的加工,并以马瑞原油为主,兼顾涠洲原油的加工。详细建设内容见基础设计文件。 | ||||||||||
开标时间 | 2019年8月9日09时30分 | 开标地点 | 广西建通工程咨询有限责任公司开标大厅【广西百色市右江区迎龙路70号建通中心2号楼A座2层】 | ||||||||
公示开始时间 | 2019年8月15日 | 公示截止时间 | 2019年8月19日 | ||||||||
中标候选人情况 |
第一中标 候选人 |
单位名称 | 中国石油天然气第六建设有限公司 | ||||||||
投标报价 |
概算内部分:肆仟陆佰玖拾捌万陆仟元整(¥46986000.00元); 签证、变更部分:按结算办法下浮1% |
||||||||||
工期 | 163日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||
项目经理 | 张兴忠(注册证编号:桂145101003186) | ||||||||||
专职安全员 | 刘宇 证号:桂建安C(2009)0000411 | ||||||||||
第二中标 候选人 |
单位名称 | 中国石油天然气第七建设有限公司 | |||||||||
投标报价 | 概算内部分:肆佰柒拾陆万柒仟柒佰元整(¥47677700.00元) 签证、变更部分:按结算办法下浮0.6 % | ||||||||||
工期 | 163日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||
项目经理 | 杨毅(注册证编号:豫141171833361) | ||||||||||
专职安全员 | 武鹤 证号:豫建安C(2017)0338060 | ||||||||||
第三中标 候选人 |
单位名称 | 中国石油天然气第一建设有限公司 | |||||||||
投标报价 | 概算内部分:肆仟柒佰捌拾捌万壹仟贰佰伍拾肆元整(¥47881254.00元) 签证、变更部分:按结算办法下浮0.2 % | ||||||||||
工期 | 163日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||
项目经理 | 祁斌(注册证编号:鲁145101003186) | ||||||||||
专职安全员 | 刘文竹 证号:鲁建安C(2009)0200629 | ||||||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | ||||||||||
公示媒介 | 中国采购与招标网、广西香港本台现场直播 |