项目名称 | 贺州生态产业园东岸路网(横线和纵线)基础设施项目-公保路工程(K0+400段-K3+078.568段)工程 | 项目招标编号 | HZZJZB2019工字5号 | |||||||
招标单位 | 广西贺州天贺投资有限责任公司 | |||||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | |||||||||
建设规模 | 全长约3040米,规划红线长度为2678.568米。建设内容包括道路工程、给排水工程、交通工程、绿化工程等相关配套基础设施工程建设等 | |||||||||
开标时间 | 2019年 6月 12日 9 时00分 | 开标地点 | 贺州市公共资源交易中心交易大厅六 | |||||||
公示开始时间 | 2019年6月13日 | 公示截止时间 | 2019年6月18日 | |||||||
预中标人 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | |||||||||
中标候选人情况 |
第一中标候选人 | 单位名称 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | |||||||
投标报价 | 121071291.71元 | |||||||||
工期 | 540 | |||||||||
质量等级 | 合格 | |||||||||
项目经理 | 徐平(证书编号:桂145141505659诚信卡号:093090) | |||||||||
专职安全员 |
沈诗婷(证书编号:桂建安C(2014)0010893;诚信卡号:092712) 雷勇(证书编号:桂建安C(2019)0002291;诚信卡号:213159) 李建泉(证书编号:桂建安C(2018)0010885;诚信卡号:222784) |
|||||||||
投标所用企业业绩 | 合水路(下塘至朱巷段)建设工程(一标段K12+120-K19+200) | |||||||||
第二中标 候选人 |
单位名称 | 广西建工集团联合建设有限公司 | ||||||||
投标报价 | 121081154.45元 | |||||||||
工期 | 540 | |||||||||
质量等级 | 合格 | |||||||||
项目经理 | 吴广清(证书编号:桂145070801273诚信卡号:058713) | |||||||||
专职安全员 |
李梅婷(证书编号:桂建安C(2017)0008043诚信卡号:050064) 廖露(证书编号:桂建安C(2014)0011519诚信卡号:097395) 蒙春华(证书编号:桂建安C(2014)0011538诚信卡号:054845) |
|||||||||
投标所用企业业绩 | 钦州市扬帆大道南延长线工程(一标)(K0+000~K6+000) | |||||||||
第三中标 候选人 |
单位名称 | 广西大业建设集团有限公司 | ||||||||
投标报价 | 121077624.42元 | |||||||||
工期 | 540 | |||||||||
质量等级 | 合格 | |||||||||
项目经理 | 冯胜祥(证书编号:桂145060700024;诚信卡号:060290) | |||||||||
专职安全员 |
黄森 (证书编号:桂建安C(2015)0008784;诚信卡号:169128) 刘小铭(证书编号:桂建安C(2014)0017737;诚信卡号:000731) 罗广锋(证书编号:桂建安C(2018)0004354;诚信卡号:211471) |
|||||||||
投标所用企业业绩 | 武鸣县绕城大道北段工程施工(BT模式) | |||||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | |||||||||
公示媒介 | 候选人公示同时在中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、广西壮族自治区招标投标公共服务平台 ztb.gxi.gov.cn、贺州市公共资源交易中心网www.hzzfcg.com、贺州市公共资源交易服务平台 www.hzggzy.cn发布。 | |||||||||
质疑和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。投标人和其他利害关系人对招标人答复不满意或招标人拒不答复的、认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的,可以在知道或者应当知道之日起十日内向当地招投标监督管理部门提出书面投诉。投诉事项应先提出异议,没有提出异议的,不予受理。 | |||||||||
投诉受理部门 | 贺州市住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 |
0774-5137818 |