项目名称 | 田林县普通高中建设项目—附属工程(排水箱涵) | 项目招标编号 | GXJTZ[2019]05007 | ||
招标人 | 田林县兴业城市开发投资有限责任公司 | ||||
建设单位 | 田林县兴业城市开发投资有限责任公司 | ||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | ||||
结构类型及规模 | 建设内容包含钢筋混凝土双孔箱涵长254米,衡重式挡土墙76米,箱涵顶挡土墙8.4米,片石混凝土挡土墙20米,C25毛石混凝土箱涵拦沙坝12米。 | ||||
开标时间 | 2019年05月28日9时00分 | 开标地点 | 百色市公共资源交易中心 | ||
公示开始时间 | 2019年05月29日 | 公示截止时间 | 2019年06月03日 | ||
预拟中标人 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | ||||
中标候选人情况 |
第一中标 候选人 |
单位名称 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | ||
投标报价 | 人民币壹仟壹佰玖拾万零捌仟零叁拾玖元叁角贰分(¥11908039.32元) | ||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 张肖玲 (注册编号:桂245111116961 ,诚信卡号:224263) | ||||
专职安全员 | 廖华彬 (注册编号:桂建安C(2018)0013004 ;诚信卡号: 030031) | ||||
投标所用企业业绩 | / | ||||
第二中标 候选人 |
单位名称 | 浙江诸安建设集团有限公司 | |||
投标报价 | 人民币壹仟壹佰捌拾柒万捌仟陆佰伍拾陆元捌角柒分(¥11878656.87元) | ||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 屠俊恒(注册编号:浙233131282002 ,诚信卡号:211025) | ||||
专职安全员 | 金光杰 (注册编号:浙建安C(2012)0400542 ;诚信卡号:211027 ) | ||||
投标所用企业业绩 | / | ||||
第三中标 候选人 |
单位名称 | 山西二建集团有限公司 | |||
投标报价 | 人民币壹仟壹佰捌拾肆万捌仟零陆拾元玖角陆分(¥11848060.96元) | ||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 陈振海 (注册编号:晋114111104560 ,诚信卡号: 231530) | ||||
专职安全员 | 张剑芳 (注册编号:晋建安C(2017)0011915 ;诚信卡号:231526 ) | ||||
投标所用企业业绩 | / | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | / | ||||
其他公示内容(如有) | / | ||||
公示媒介 | 中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、广西壮族自治区招标投标公共服务平台ztb.gxi.gov.cn、百色市住房和城乡规划建设委员会网(http://www.bszjw.gov.cn/)、百色市公共资源交易中心网(www.bsggzy.cn) | ||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 田林县建设工程招标投标管理站 | 投诉受理电话 | 0776-7210996 |