项目名称 | 贺州市生态产业园公和村和担石村农村基础设施建设项目(防护绿地土石方平整工程) |
项目招标编号 |
HZSTYCG2019工字3号 | ||||||||
招标单位 | 广西贺州天启投资有限公司 | ||||||||||
招标类别 | R委托招标 □自行招标 | 招标方式 | R公开招标 □邀请招标 | ||||||||
招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | ||||||||||
结构类型及规模 | 贺州市生态产业园公和村和担石村农村基础设施建设项目(防护绿地土石方平整工程) | ||||||||||
开标时间 | 2019年 4月 16 日 9 时00分 | 开标地点 | 贺州市公共资源交易中心 | ||||||||
公示开始时间 | 2019年4月17日 | 公示截止时间 | 2019年4月19日 | ||||||||
预中标人 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | ||||||||||
中标候选人情况 |
第一中标 候选人 |
单位名称 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | ||||||||
投标报价 | ¥16,695,549.14 | ||||||||||
工期 | 365日历天 | ||||||||||
项目经理 | 黄庆芬(证书编号:桂145060801107) | ||||||||||
第二中标 候选人 |
单位名称 | 广西四方建设工程有限公司 | |||||||||
投标报价 | ¥16,698,710.26 | ||||||||||
工期 | 365日历天 | ||||||||||
项目经理 | 黄利国(证书编号:桂245161866504) | ||||||||||
第三中标 候选人 |
单位名称 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | |||||||||
投标报价 | ¥16,703,812.86 | ||||||||||
工期 | 365日历天 | ||||||||||
项目经理 | 何嗣翠(证书编号:桂245121224548) | ||||||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||||||
公示媒介 | 中国采购与招标网、贺州市公共资源交易中心网 | ||||||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||||||
投诉受理部门 | 广西贺州生态产业园管理委员会 | 投诉受理电话 |
0774-5225553 |