各投标人:
现就路桥·锦绣广场电梯设备采购与安装工程作以下澄清及更正:
一、关于招标文件澄清
问题1:1#楼住宅:消防电梯兼担架电梯图纸上的载重是1000kg,招标文件67页的货物一览表上的载重是1150kg(在招标文件67、68页的货物一览表中的所有载重是1150kg的电梯,在图纸上都是1000kg)。
答:此处以招标文件中的参数为准。
问题2:图纸上设计说明的速度有1.75m/s、1.0m/s及1.5m/s,招标文件67、68页的货物一览表上的所有速度都是2.0m/s。
答:此处以招标文件中的参数为准。
问题3:图纸是不是不齐全?因为:
(1)B分标扶梯全部都没有剖面图,无法看出参数。
(2)招标文件67、68页的货物一览表中A分标的3#4#总共4台梯、B分标的3#4#总共6台梯、但是图纸上只有3#4#总共是4台梯的图纸,没有总共6台梯的图纸。
(3)图纸上只有货物一览表上A分标高层梯的参数,没有B分标低层梯的参数。
答:1)坡度30度,层高详见平面图,坡度详见结构图。
2)注意3#、4#楼包含塔楼和裙房商业。裙房商业地上3层,地下2层。
3)详见3#、4#楼裙房平面图。
问题4:图纸上3、4#楼商业电梯是没有地下室的,但是招标文件货物一览表67、68、69页的A分标和B分标的3、4#楼电梯都写到是有地下室的。
答:地下室详见车库平面图。
问题5:7#楼的建筑说明的参数图纸跟我们看到图纸自己测量的参数是有偏差的,到底是以图纸上的参数为准呢还是以招标文件货物一览表为准,还是以我们自己测量的参数为准?
答:此处以图纸中的参数为准。
问题6:7#楼的11台梯在招标文件69页的货物一览表中是有两层地下室的,但是图纸上是没有地下室的平面图,也没有电梯的剖面图,还有是不是全部都开门?
答:详见车库平面图,按照设计图纸进行安装。
问题7:A分标的3#的客梯,4#楼的客梯、消防兼无障碍电梯在图纸上看出为2F-5F不开门,但是招标文件67、68页的货物一览表中是2楼和3楼不开门。
答:此处以图纸中的参数为准。
问题8:第六十七页招标货物一览表:6号楼消防电梯的井道宽度为2200,开门尺寸要求1100,尺寸有误,请贵司确认。1号楼消防电梯,2-2号楼消防电梯,5号楼消防电梯同样问题。
答:此处以图纸中的参数为准。
问题9:第七十五页第1条1.3款“制动器为闸瓦式制动器(双回路)”该制动方式是迅达等几家公司使用的技术方式,并不代表技术的先进性,但妨碍来使用其他技术的企业参与投标,存在不公平竞争嫌疑。
答:考虑到制动器制动方式现有技术的发展情况。第五章 招标项目采购需求 三、自动扶梯技术参数及性能(配置)要求(适用于B分标)“▲1.3 驱动系统:蜗轮蜗杆主机,制动器为闸瓦式制动器(双回路)(投标文件中须注明主要部件品牌、生产厂家、产地,并提供型式检验合格证明和型式检验报告,加盖生产厂家公章)。”修改为:“1.3 驱动系统:蜗轮蜗杆主机,制动器为闸瓦式制动器(双回路)(投标文件中须注明主要部件品牌、生产厂家、产地,并提供型式检验合格证明和型式检验报告,加盖生产厂家公章)。”,允许投标单位用制动效果更好(正偏离)的制动器进行投标。
问题10:
位置 | 用途 | 梯号 | 图纸上数据 | 招标文件上数据 | 备注 |
(公寓)客梯兼无障碍梯 | KT1~KT3 | 速度1.75m/s,2F、3F不停层 | 2.0m/s,停层-2F~26F | ||
(公寓)消防电梯兼担架梯 | XT1 | 载重1000kg,速度1.75m/s,2F、3F不停层 | 2.0m/s,载重1150kg,停层-2F~26F | ||
1#楼住宅 | 无障碍客梯兼消防电梯 | KT-XT1 | 速度1.75m/s | 2.0m/s | |
消防电梯兼担架梯 | KT-XT2 | 载重1000kg,速度1.75m/s | 2.0m/s,载重1150kg | ||
2-1#楼住宅 | 无障碍客梯兼消防电梯 | KT-XT1 | 速度1.75m/s | 2.0m/s | |
消防电梯兼担架梯 | KT-XT2 | 载重1000kg,速度1.75m/s | 2.0m/s,载重1150kg | ||
2-2#楼住宅 | 无障碍客梯兼消防电梯 | KT-XT1 | 载重1000kg,速度1.75m/s | 2.0m/s,载重1000kg | |
消防电梯兼担架梯 | KT-XT2 | 载重1000kg,速度1.75m/s | 2.0m/s,载重1150kg | ||
3#楼住宅 | 消防电梯兼担架梯 | KT-XT1 | 载重1000kg,速度1.75m/s | 2.0m/s,载重1150kg | |
客梯兼担架电梯 | KT1 | 载重800kg,速度1.75m/s,5F不停层 | 2.0m/s,载重1150kg,停层-2F~1F 4F~31F | ||
4#楼住宅 | 客梯兼消防电梯 | KT-XT1 | 载重800kg,速度1.75m/s | 2.0m/s,载重1000kg | |
担架电梯兼消防电梯 | KT-XT2 | 载重1000kg,速度1.75m/s,井道尺寸2500*2200 | 2.0m/s,载重1150kg,井道尺寸2500*2200 | ||
5#楼住宅 | 客梯兼消防电梯 | KT-XT1 | 速度1.75m/s | 2.0m/s | |
担架电梯兼消防电梯 | KT-XT2 | 载重1000kg,速度1.75m/s | 2.0m/s,载重1150kg | ||
7#楼MALL | 货梯兼消防电梯 | HT-XT1~2 | 载重1600kg,井道尺寸3000*3200 3100*3200,提升高度32400 | 载重2000kg,井道尺寸3000*3000,提升高速32150 | |
货梯兼消防电梯 | HT-XT3 | 载重1600kg,井道尺寸3350*3100,提升高度32400 | 载重2000kg,井道尺寸3000*3000,提升高速32150 | ||
货梯兼消防电梯 | HT-XT4~5 | 载重1600kg,井道尺寸3000*3200 3350*3200,提升高度37800 | 载重2000kg,井道尺寸3000*3000,提升高速37550 | ||
货梯兼消防电梯 | HT-XT6 | 载重1600kg,井道尺寸3000*3200 提升高度32400 | 载重2000kg,井道尺寸3000*3000,提升高速32150 | ||
客梯兼无障碍和担架电梯 | KT1 | 井道尺寸2700*2800,提升高度37800 | 井道尺寸2700*2700,提升高度38150 | ||
客梯 | KT2 | 井道尺寸2800*2800,提升高度37800 | 井道尺寸2700*2700,提升高度38150 | ||
客梯 | KT3~5 | 井道尺寸2800/2800/2700*2900,提升高度32400,-1F反向开门 | 井道尺寸2700*2700,提升高度32400 | ||
3、4#楼商业 | 客梯兼无障碍和担架电梯 | NKL1~2 | -1F不停层,井道尺寸2100*3160,提升高度9450 | 停层-1F~3F,井道尺寸2100*2600,提升高度15450 | |
客梯兼无障碍和担架电梯 | NKL3~4 | 井道尺寸2100*3160 | 井道尺寸2100*2600 | ||
客梯兼无障碍和担架电梯 | NKT-XT1~2 | 地上与地下室组合图轴线不照应 | |||
6#楼商业 | 消防电梯兼客梯 | 无机房 | |||
7#楼商场 | 自动扶梯 | E19~E28 | 提升高度5700 | 提升高度5750/5400 | |
自动扶梯 | E29 E30 | 提升高度5400 | 提升高度6000 | ||
3、4#楼商业 | 自动扶梯 | 另于轴线42、43间有一台扶梯于招标文件中未体现 |
答:按如下答复执行:
位置 | 用途 | 梯号 | 图纸上数据 | 招标文件上数据 | 答复 |
(公寓)客梯兼无障碍梯 | KT1~KT3 | 速度1.75m/s,2F、3F不停层 | 2.0m/s,停层-2F~26F | 停站层数以图纸为准,速度按第五章货物采购需求一览表中数据为准。 | |
(公寓)消防电梯兼担架梯 | XT1 | 载重1000kg,速度1.75m/s,2F、3F不停层 | 2.0m/s,载重1150kg,停层-2F~26F | 停站层数以图纸为准,速度按第五章货物采购需求一览表中数据为准。 | |
1#楼住宅 | 无障碍客梯兼消防电梯 | KT-XT1 | 速度1.75m/s | 2.0m/s | 速度按第五章货物采购需求一览表中数据为准。 |
消防电梯兼担架梯 | KT-XT2 | 载重1000kg,速度1.75m/s | 2.0m/s,载重1150kg | 速度及载重按第五章货物采购需求一览表中数据为准。 | |
2-1#楼住宅 | 无障碍客梯兼消防电梯 | KT-XT1 | 速度1.75m/s | 2.0m/s | 速度按第五章货物采购需求一览表中数据为准。 |
消防电梯兼担架梯 | KT-XT2 | 载重1000kg,速度1.75m/s | 2.0m/s,载重1150kg | 速度及载重按第五章货物采购需求一览表中数据为准。 | |
2-2#楼住宅 | 无障碍客梯兼消防电梯 | KT-XT1 | 载重1000kg,速度1.75m/s | 2.0m/s,载重1000kg | 速度及载重按第五章货物采购需求一览表中数据为准。 |
消防电梯兼担架梯 | KT-XT2 | 载重1000kg,速度1.75m/s | 2.0m/s,载重1150kg | 速度及载重按第五章货物采购需求一览表中数据为准。 | |
3#楼住宅 | 消防电梯兼担架梯 | KT-XT1 | 载重1000kg,速度1.75m/s | 2.0m/s,载重1150kg | 速度及载重按第五章货物采购需求一览表中数据为准。 |
客梯兼担架电梯 | KT1 | 载重800kg,速度1.75m/s,5F不停层 | 2.0m/s,载重1150kg,停层-2F~1F 4F~31F | 停靠站数详见图纸,速度及载重按第五章货物采购需求一览表中数据为准。 | |
4#楼住宅 | 客梯兼消防电梯 | KT-XT1 | 载重800kg,速度1.75m/s | 2.0m/s,载重1000kg | 速度及载重按第五章货物采购需求一览表中数据为准。 |
担架电梯兼消防电梯 | KT-XT2 | 载重1000kg,速度1.75m/s,井道尺寸2500*2200 | 2.0m/s,载重1150kg,井道尺寸2500*2200 | 速度及载重按第五章货物采购需求一览表中数据为准。 | |
5#楼住宅 | 客梯兼消防电梯 | KT-XT1 | 速度1.75m/s | 2.0m/s | 速度按第五章货物采购需求一览表中数据为准。 |
担架电梯兼消防电梯 | KT-XT2 | 载重1000kg,速度1.75m/s | 2.0m/s,载重1150kg | 速度及载重按第五章货物采购需求一览表中数据为准。 | |
7#楼MALL | 货梯兼消防电梯 | HT-XT1~2 | 载重1600kg,井道尺寸3000*3200 3100*3200,提升高度32400 | 载重2000kg,井道尺寸3000*3000,提升高速32150 |
载重2000kg,井道尺寸3000*3100 尺寸3100*3100 提升高度32150 |
货梯兼消防电梯 | HT-XT3 | 载重1600kg,井道尺寸3350*3100,提升高度32400 | 载重2000kg,井道尺寸3000*3000,提升高速32150 |
载重2000kg,井道尺寸3350*3050 提升高度32150 |
|
货梯兼消防电梯 | HT-XT4~5 | 载重1600kg,井道尺寸3000*3200 3350*3200,提升高度37800 | 载重2000kg,井道尺寸3000*3000,提升高速37550 |
载重2000kg,井道尺寸3000*3100 尺寸3100*3100 提升高度37550 |
|
货梯兼消防电梯 | HT-XT6 | 载重1600kg,井道尺寸3000*3200 提升高度32400 | 载重2000kg,井道尺寸3000*3000,提升高速32150 |
载重2000kg,井道尺寸3000*3100 提升高度32150 |
|
客梯兼无障碍和担架电梯 | KT1 | 井道尺寸2700*2800,提升高度37800 | 井道尺寸2700*2700,提升高度38150 |
井道尺寸2700*2800 提升高度38150 |
|
客梯 | KT2 | 井道尺寸2800*2800,提升高度37800 | 井道尺寸2700*2700,提升高度38150 |
井道尺寸2800*2800 提升高度38150 |
|
客梯 | KT3~5 | 井道尺寸2800/2800/2700*2900,提升高度32400,-1F反向开门 | 井道尺寸2700*2700,提升高度32400 |
载重2000kg,井道尺寸2750*2800 尺寸2750*2800 尺寸2700*2800 提升高度32150,(负一层对开门) |
|
3、4#楼商业 | 客梯兼无障碍和担架电梯 | NKL1~2 | -1F不停层,井道尺寸2100*3160,提升高度9450 | 停层-1F~3F,井道尺寸2100*2600,提升高度15450 | 停层-1F~3F,井道尺寸2000*2500,提升高度15450 |
客梯兼无障碍和担架电梯 | NKL3~4 | 井道尺寸2100*3160 | 井道尺寸2100*2600 | 井道尺寸2100*2600 | |
客梯兼无障碍和担架电梯 | NKT-XT1~2 |
地上按地下已建部分修改,井道尺寸2200*2300 2200*2250 |
|||
6#楼商业 | 消防电梯兼客梯 | 无机房,顶层4.8米 | |||
7#楼商场 | 自动扶梯 | E19~E28 | 提升高度5700 | 提升高度5750/5400 | 提升高度5750(3层层高5750)/5400(4层层高5400) |
自动扶梯 | E29 E30 | 提升高度5400 | 提升高度6000 | 提升高度6000(屋面回填) | |
3、4#楼商业 | 自动扶梯 | 另外轴线42/43间扶梯已移至34~38轴,编号为E37、38。 |
二、招标文件的更正
1、招标文件第六章投标文件格式技术标部分“2、技术规格书( 分标)”增加如下内容,请投标人按照以下表格执行:
序号 | 主要部件名称 | 技术参数详细描述 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 梯型/数量 | ||
2 | 提升高度 | ||
3 | 倾斜角 | ||
4 | 梯级宽度 | ||
5 | 水平梯级 | ||
6 | 速度 / 频率 / 电压 | ||
7 | 电机功率 | ||
8 | 气候类型 | ||
9 | 运行模式 | ||
10 | 规范 | ||
11 | 布置 | ||
12 | 扶栏 | ||
13 | 扶手带 | ||
14 | 盖板 | ||
15 | 围裙板 | ||
16 | 前裙板 | ||
17 | 梯级 | ||
18 | 前沿板和踏板 | ||
19 | 主驱动 | ||
20 | 控制柜 | ||
21 | 安全装置 | ||
22 | 链条 | ||
23 | 润滑系统 | ||
24 | 中间支撑数量 | ||
25 | 桁架 | ||
26 | 运输方式 | ||
27 | 发运的段数 |
备注:投标人必须根据招标文件的要求,参照表格完整填写各项内容。上述电梯的主要部件及相应的配件必须符合国家标准。
投标人(法人公章):
法定代表人或其授权代理人(签名或盖章):
日 期:
2、原招标文件第五章 招标项目采购需求P75页“1、基数参数(室外型自动扶梯)”更正为“1、基数参数”。
3、将招标文件第33页评标办法2.2.2(2)“1、设备技术参数及性能”第(2)点“限速器、安全钳、缓冲器、曳引机、旋转编码器、钢丝绳如为投标产品原厂原品牌进口生产且优于本项目技术要求(提供相关证明资料,如型式检验报告、合格证、海关批复资料等),每满足一个得1分;此项满分6分”的文字修改为“限速器、安全钳、缓冲器、曳引机、旋转编码器如为投标产品原厂原品牌进口生产且优于本项目技术要求(提供相关证明资料,如型式检验报告、合格证、海关批复资料等),每满足一项得1分;钢丝绳如满足本评标办法‘设备技术参数及性能’第(1)点的要求,即可得1分;此项满分6分”。
三、关于招标文件开标时间
原开标时间“2018年7月10日9时30分”现更改为“2018年7月25日9时30分”,投标保证金缴纳时间相应顺延,招标文件中与开标时间一致的地方均按以上时间进行修改,其他内容不变。
四、其余内容不变,特此通知。
五、联系方式
招 标 人:广西兴嘉投资有限公司
地址:百色市右江区路桥锦绣2楼广场营销中心
联 系 人:余先生、陆先生
电 话: 0771-2519265
电子邮箱: /
招标代理机构:广西建通工程咨询有限责任公司
地址:南宁市古城路41号广西人防设计院10栋1单元1301室
联 系 人: 林工
电 话: 18587886720
电子邮箱: [email protected]
招 标 人:广西兴嘉投资有限公司
招标代理机构:广西建通工程咨询有限责任公司
2018年7月6日