当前位置:首页 > 正文

广西主要支流郁江治理工程贵港市郁江左岸鲤鱼江口防洪闸工程电气和启闭机设备采购及安装工程招标控制价、工程量清单公布及开标时间变更的通知(三)

来源:香港本台现场直播 作者:香港本台现场直播 时间:2017-06-09 点击:2377 次

  各潜在投标人:
  现将广西主要支流郁江治理工程贵港市郁江左岸鲤鱼江口防洪闸工程电气和启闭机设备采购及安装工程(招标编号:GXJT-ZSYFZ[2017]014)招标控制价、工程量清单公布及开标时间变更公告如下:
  一、招标控制价
  (1)Ⅰ标段:
  招标上限控制价为:壹佰捌拾壹万壹仟叁佰捌拾叁元整(¥1811383.00元)。
  (2)Ⅱ标段:
  招标上限控制价为:壹佰捌拾柒万陆仟肆佰贰拾陆元整(¥1876426.00元)。
  二.工程量清单
  (1)Ⅰ标段工程量清单:
  
项目名称:广西主要支流郁江治理工程贵港市郁江左岸鲤鱼江口防洪闸工程电气和启闭机设备采购及安装工程(I标段)
单位:元
序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 单价 合价 备注
设备 安装 设备 安装 合计
1 变压器           31250.00 1206.90 32456.90  
1.1 变压器 S13-250/10,10±2×2.5%/0.4KV,   UK%=4% 1 3125.00 1206.90 31250.00 1206.90 32456.90  
2 10kv配电设备           490.00 490.50 980.50  
2.1 户外跌落式熔断器 RW10-10KV,50A,三相 1 280.00 327.51 280.00 327.51 607.51  
2.2 户外复合绝缘柱式绝缘子避雷器 Y5WS-17/50 1 210.00 162.99   210.00 162.99 372.99  
3 0.4kv配电设备           665305.50 56893.72 722199.22  
3.1 0.4kv低压进线柜 MNS 1 57000.00 638.65 57000.00 638.65 57638.65  
3.2 0.4kv低压馈电柜 MNS 1 57000.00 638.65 57000.00 638.65 57638.65  
3.3 0.4kv无功补偿柜 MNS,内装静态电容器组60kvar 1 57000.00 638.65 57000.00 638.65 57638.65  
3.4 0.4kv动力配
电箱
XL-10 2 10000.00 343.67 20000.00 687.34 20687.34  
3.5 照明配电箱 XXM 1 5000.00 192.59 5000.00 192.59 5192.59  
3.6 0.4KV计量箱 户外,三相五线制接线 1 6800.00 192.59 6800.00 192.59 6992.59  
3.7 柴油发电机组 0.4kv,200kw,固定型卧式柴油机 1 286000.00 1089.25 286000.00 1089.25 287089.25  
3.8 电力电缆 ZR-YJV-3×240+2×120m㎡,0.6/1kv m 200 443.34 12.65 88668.00 2530.00 91198.00  
3.9 电力电缆 ZR-YJV-5×25m㎡,0.6/1kv m 200 69.10 4.93 13820.00 986.00 14806.00  
3.10 电力电缆 ZR-YJV-3×25m㎡,0.6/1kv m 100 40.32 4.93 4032.00 493.00 4525.00  
3.11 电力电缆 ZR-YJV-5×16m㎡,0.6/1kv m 50 47.71 4.93 2385.50 246.50 2632.00  
3.12 电力电缆 ZR-YJV-3×10m㎡,0.6/1kv m 200 23.38 4.93 4676.00 986.00 5662.00  
3.13 电力电缆 ZR-YJV-4×6m㎡,0.6/1kv m 200 25.54 4.93 5108.00 986.00 6094.00  
3.14 阻燃聚氯乙烯绝缘铜芯电线 ZR-BVV-4mm2,0.5kV m 1500 2.58 4.93 3870.00 7395.00 11265.00  
3.15 阻燃聚氯乙烯绝缘铜芯电线 ZR-BVV-2.5mm2,0.5kV m 1500 1.62 4.93 2430.00 7395.00 9825.00  
3.16 阻燃铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套编织屏蔽控制电缆 ZR-KVVP-3×2.5mm2,450/750V m 1500 5.56 4.93 8340.00 7395.00 15735.00  
3.17 阻燃铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套编织屏蔽控制电缆 ZR-KVVP-7×1.5mm2,450/750V m 2800 8.83 4.93 24724.00 13804.00 38528.00  
3.18 阻燃铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装铜带对绞屏蔽铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 ZR-DJYP2VP2-22-2×2×1.0mm2,450/750V m 2000 8.74 4.93 17480.00 9860.00 27340.00  
3.19 六类双绞线及附件,满足系统完整性接线需要   m 150 6.48 4.93 972.00 739.50 1711.50  
4 通信设备           13000.00 132.30 13132.30  
4.1 对讲机   2 5000.00 44.10 10000.00 88.20 10088.20  
4.2 手机   1 3000.00 44.10 3000.00 44.10 3044.10  
5 闸门监控系统           502340.00 7477.73 509817.73  
5.1 主机工作站 i5 2.66GHZ/4GB/2TB/22"TFT 1 20000.00 966.51 20000.00 966.51 20966.51  
5.2 局域网交换机 10M/100MBP以太网交换机,工业级,16口 1 32340.00 1779.27 32340.00 1779.27 34119.27  
5.3 软件   1 50000.00   50000.00 0.00 50000.00  
5.4 水闸 UPS  1#、2# 10KVA/2h 2 50000.00 1709.33 100000.00 3418.66 103418.66  
5.5 闸门 LCU PLC(128D1/64D0),冗余CPU,电源,含5套闸门开度荷载仪等 1 200000.00 350.34 200000.00 350.34 200350.34  
5.6 现地手动控制箱 含2套电机保护器,切换开关,控制按钮,闸门开度显示仪等 5 20000.00 192.59 100000.00 962.95 100962.95  
6 视频监视系统           155343.50 44274.08 199617.58  
6.1 视频监视系统主机 i5  2.66GHZ  CPU/4GB/2TB/22"TFT 1 20000.00 3519.97 20000.00 3519.97 23519.97  
6.2 NVR 16路高清视频输入,BNC接口/8块 1 20000.00 161.25 20000.00 161.25 20161.25  
6.3 网络高清智能摄像机 室外/18倍光学变焦/一体化球型网络高清摄像机及附件 9 6000.00 399.24 54000.00 3593.16 57593.16  
6.4 网络交换机 100MBPS以太网交换机,24个10/100MBPS RJ45接口,含机柜、摄像机电源,电涌保护器、光电转换器等 1 20000.00 1779.27 20000.00 1779.27 21779.27  
6.5 光纤   km 1.165 9500.00 6471.38 11067.50 7539.16 18606.66  
6.6 光纤端头制作   16 15.00 1584.20 240.00 25347.20 25587.20  
6.7 六类网线   km 0.02 1800.00 6471.38 36.00 129.43 165.43  
6.8 视频监视系统安装调试   1 10000.00 2204.64 10000.00 2204.64 12204.64  
6.9 软件   1 20000.00   20000.00 0.00 0.00  
7 水情测报系统           223900.00 8726.32 232626.32  
7.1 气泡式水位计   2 45000.00 3697.62 90000.00 7395.24 97395.24  
7.2 RTU   2 20000.00 161.25 40000.00 322.50 40322.50  
7.3 免维护蓄电池   2 10000.00 16.74 20000.00 33.48 20033.48  
7.4 太阳能电池板   2 1500.00 417.79 3000.00 838.58 3835.58  
7.5 太阳能充电控制器   2 450.00 69.76 900.00 139.52 1039.52  
7.6 水情自动测报系统软件   1 50000.00 0.00 50000.00 0.00 50000.00  
7.7 水情自动测报系统安装调试   1 20000.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00  
8 观测系统           80000.00 7705.16 87705.16  
8.1 防洪闸上、下游水位观测站   2 20000.00 3519.97 40000.00 7039.94 47039.94  
8.2 综合测控箱   2 20000.00 332.61 40000.00 665.22 40665.22  
9 消防设备           12847.00 0.00 12847.00  
9.1 手提式磷酸铵盐型干粉灭火器 MF/ABC4型 8 65.00 0.00 520.00 0.00 520.00  
9.2 灭火器箱 XMDDG21型 6 200.00 0.00 1200.00 0.00 1200.00  
9.3 灭火器箱 XMDDG22型 1 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00  
9.4 火灾报警装置           10927.00 0.00 10927.00  
9.4.1 火灾报警控制器及其附件 LCD显示屏:320×240像素,背光式
8路手动多线联动盘
备用电池:12VDC,12AH×2
输入电压:AC220V,50Hz
电源容量:5A@24 VDC
外部电源输出:1A@24 VDC
尺寸:437×408×170
防护等级:IP30
1 10570.00 0.00 10570.00 0.00 10570.00  
9.4.2 感烟探测器(含底座、带防尘罩) 点型
工作电压:12VDC
工作电流(静态):0.26mA
动作电流::1.2mA
工作温度:-10~+55℃
防护等级:IP44
1 95.00 0.00 95.00 0.00 95.00  
9.4.3 感温探测器(含底座、带防尘罩) 点型
工作电压:12VDC
工作电流(静态):0.26mA
动作电流::1.2mA
工作温度:-10~+55℃
防护等级:IP44
1 80.00 0.00 80.00 0.00 80.00  
9.4.4 手动火灾报警按钮 可复位压下式,使用专用钥匙复位
软地址,通电自适应编址,无需编码器设置或者拨码开关
两总线无极性连接
工作电压:24VDC
工作电流(静态):0.22mA
动作电流::1.2mA
工作温度:-10~+55℃
防护等级:IP44
1 32.00 0.00 32.00 0.00 32.00  
9.4.5 声光报警器 工作电压:10~28VDC
工作电流:≤120mA
闪光强度:≥1.2WS
闪光周期:≤2.0S
最大声报警音量:≥90dB
频闪寿命:100000次
含输入/输出模块,用于联动声光报警器
安装方式:壁挂式
1 150.00 0.00 150.00 0.00 150.00  
合计:壹佰捌拾壹万壹仟叁佰捌拾叁元整(¥1811383.00元)
  Ⅱ标段工程量清单:
  
项目名称:广西主要支流郁江治理工程贵港市郁江左岸鲤鱼江口防洪闸工程电气和启闭机设备采购及安装工程(II标段)
单位:元
序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 单价 合价 备注
设备 安装 设备 安装 合计
1 启闭设备及安装           1764362.98 112062.64 1876425.62  
1.1 防洪闸上游检修闸门 2*100KN型移动式启闭机,5t/台 2 120000.00 5961.44 240000.00 11922.88 251922.88  
1.2 防洪闸工作闸门 QP-2*630固定卷扬式启闭机,15t/台 5 300000.00 16743.46 1500000.00 83717.30 1583717.30  
1.3 葫芦轨道 I 45a 长54.8m m 109.6 222.29 149.84 24362.98 16422.46 40785.44  
合计:壹佰捌拾柒万陆仟肆佰贰拾陆元整(¥1876426.00元)
 
  三、更改内容
  1、原投标截止时间(开标时间)为“2017年6月20日10:00时”,现更改为“2017年7月4日10:00时”, 投标保证金递交时间相应延长。
  请按以上内容执行,其余内容不变。
  四、查询公告地址:
  中国采购与招标网、中国政府采购网、广西壮族自治区政府信息公开统一平台、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、广西水利信息网、广西水利工程建设管理网、广西壮族自治区公共资源交易中心网。
  五、联系方式:
  招标人:贵港市城区防洪管理处
  地址:贵港市港北区金田路水利大厦
  邮编:537100
  联系人:刘志云
  电话:0775-4218075
  传真:0775-4218075
  代理机构:广西建通工程咨询有限责任公司
  地址:广西南宁市西乡塘区高新大道55号安吉万达广场1栋七楼718号
  邮编:530022
  联系人:吴雪芳
  电话:0771-3186753
  传真:0771-3186754
  邮箱:[email protected]
  招  标  人:贵港市城区防洪管理处  (盖章)
  代理机构:广西建通工程咨询有限责任公司(盖章)
  2017年 6 月 9 日
  • 分享: